The Innerspeaker Tour was a concert tour by Tame Impala, the Australian psychedelic music project of Kevin Parker, in support of their first studio album Inners
| Tour by Tame Impala | |
Promotional poster for European tour dates in 2011 | |
| Location |
|
|---|---|
| Associated album | Innerspeaker |
| Start date | May 21, 2010 |
| End date | July 23, 2011 |
| No. of shows | 110 |
| Tame Impala concert chronology | |
The Innerspeaker Tour was a concert tour by Tame Impala, the Australian psychedelic music project of Kevin Parker, in support of their first studio album Innerspeaker. The tour began on May 21, 2010 in Melbourne, and concluded on July 23, 2011 at On The Bright Side Festival 2011 in Fremantle.
After finishing the Sundown Syndrome Tour in 2009, Tame Impala would announce the project's first studio album Innerspeaker alongside Australian tour dates on March 8, 2010.[1][2]
The single "Solitude Is Bliss" was released on April 1, 2010 as the first single from the album.[3]
Innerspeaker was released on May 21, 2010 to rave reviews.[4][5]
On September 15, 2010, tour dates for North America were announced.[6]
| Date (2010) | City | Country | Venue |
|---|---|---|---|
| May 21 | Melbourne | Australia | Forum Theatre |
| May 22 | JB Hi-Fi City | ||
| May 27 | Fremantle | Metropolis Fremantle | |
| May 31[a] | Quincy | United States | The Gorge Amphitheatre |
| June 1 | Portland | Crystal Ballroom | |
| June 7 | Houston | House of Blues | |
| June 11 | Morrison | Red Rocks Amphitheatre | |
| June 15 | Columbus | Lifestyle Communities Pavilion | |
| June 18 | Chicago | Riviera Theatre | |
| June 21 | Subterranean | ||
| June 23 | Brooklyn | Coco 66 | |
| June 24 | New York City | Pianos | |
| June 25 | Brooklyn | Glasslands Gallery | |
| June 29 | Los Angeles | Silverlake Lounge | |
| July 31[b] | Woodford | Australia | Woodfordia |
| August 17 | London | United Kingdom | Cargo |
| August 19[c] | Hasselt | Belgium | Domein Kiewit |
| August 20[d] | Biddinghuizen | Netherlands | Evenemententerrein Walibi Holland |
| August 22 | Großpösna | Germany | Störmthaler See |
| August 24 | Berlin | Comet Club | |
| August 26 | Paris | France | Nouveau Casino |
| August 30 | London | United Kingdom | Rough Trade East |
| September 19 | Newtown | Australia | Eliza Street |
| October 8 | Hobart | University of Tasmania UniBar | |
| October 9 | Canberra | ANU Bar & Refectory | |
| October 14 | Syndey | Enmore Theatre | |
| October 15 | Melbourne | Palace Theatre | |
| October 16 | Brisbane | The Tivoli | |
| October 22 | Perth | Astor Theatre | |
| October 23[e] | Newcastle | Camp Shortland | |
| October 26 | Birmingham | United Kingdom | O2 Academy Birmingham |
| October 27 | Manchester | The Ruby Lounge | |
| October 28 | London | Heaven | |
| October 30 | Tourcoing | France | Le Grand Mix |
| October 31 | Nantes | Le Lieu Unique | |
| November 1 | Paris | La Maroquinerie | |
| November 3 | Saint-Josse-ten-Noode | Belgium | Le Botanique |
| November 5 | Zurich | Switzerland | Mascotte |
| November 8 | Vienna | Austria | B72 |
| November 9 | Munich | Germany | 59:1 |
| November 11 | Hamburg | Beatlemania | |
| November 12[f] | Wangels | Ferienpark Weissenhäuser Strand | |
| November 13[g] | Amsterdam | Netherlands | Paradiso |
| November 16 | Washington, D.C. | United States | Black Cat |
| November 18 | New York City | Bowery Ballroom | |
| November 19 | |||
| November 21 | Philadelphia | First Unitarian Church | |
| November 22 | Boston | Paradise Rock Club | |
| November 23 | Montreal | Canada | La Sala Rossa |
| November 24 | Toronto | Horseshoe Tavern | |
| November 26 | Chicago | United States | Double Door |
| November 27 | Minneapolis | 7th Street Entry | |
| November 29 | Lawrence | Jackpot Saloon & Music Hall | |
| December 1 | Austin | Emo's | |
| December 2 | Dallas | The Loft | |
| December 4 | Denver | Bluebird Theater | |
| December 6 | Salt Lake City | Urban Lounge | |
| December 7 | Boise | Neurolux | |
| December 9 | Vancouver | Canada | Biltmore Cabaret |
| December 10 | Seattle | United States | Neumos |
| December 11 | Portland | Doug Fir Lounge | |
| December 13 | San Francisco | The Independent | |
| December 14 | Los Angeles | Echoplex | |
| December 30[h] | Marion Bay | Australia | Marion Bay Falls Festival Site |
| December 31[i] | Lorne | Surf Coast Shire |
| Date (2011) | City | Country | Venue |
|---|---|---|---|
| January 1[j] | Sydney | Australia | The Domain |
| January 3[k] | Busselton | Sir Stewart Bovell Park | |
| January 5[l] | Brisbane | Riverstage | |
| January 8 | Sydney | Metro Theatre | |
| March 5[m] | Brisbane | Doomben Racecourse | |
| March 6[n] | Perth | Arena Joondalup | |
| March 12[o] | Sydney | Royal Randwick Racecourse | |
| March 13[p] | Melbourne | Flemington Racecourse | |
| April 13 | Mexico City | Mexico | Campo Marte |
| April 15[q] | Indio | United States | Empire Polo Club |
| April 18 | San Francisco | The Fillmore | |
| April 20 | Portland | Wonder Ballroom | |
| April 21 | Vancouver | Canada | Commodore Ballroom |
| April 22 | Seattle | United States | Neumos |
| April 25 | New York City | Webster Hall | |
| April 27 | Philadelphia | First Unitarian Church | |
| April 28 | Boston | Paradise Rock Club | |
| April 30 | Montreal | Canada | Café Campus |
| May 1 | Toronto | Phoenix Concert Theatre | |
| May 3 | Chicago | United States | Lincoln Hall |
| May 4 | |||
| May 6 | Washington, D.C. | Black Cat | |
| June 1[r] | Sydney | Australia | Sydney Opera House |
| June 17 | Berlin | Germany | Festsaal Kreuzberg |
| June 18[s] | Neuhausen ob Eck | take-off GewerbePark | |
| June 19[t] | Scheeßel | Eichenring | |
| June 20 | Cologne | Gebäude 9 | |
| June 22 | London | United Kingdom | Roundhouse |
| June 25[u] | Pilton | Worthy Farm | |
| June 26 | Utrecht | Netherlands | Tivoli |
| June 28[v] | Arendal | Norway | Tromøya |
| June 30[w] | Roskilde | Denmark | Dyrskuepladsen |
| July 1[x] | Arras | France | La Citadelle |
| July 2 | Milton Keynes | United Kingdom | Milton Keynes National Bowl |
| July 3[y] | Werchter | Belgium | Festivalpark |
| July 5[z] | Paris | France | Cité de la Musique |
| July 6 | Manchester | United Kingdom | Sound Control |
| July 8[aa] | Naas | Ireland | Punchestown Racecourse |
| July 9[ab] | Kinross | Scotland | Balado |
| July 11[ac] | Lyon | France | Théâtre Antique de Fourvière |
| July 14[ad] | Sesimbra | Portugal | Meco |
| July 16[ae] | Benicàssim | Spain | Recinto de Festivales de Benicàssim |
| July 18[af] | Turin | Italy | Open air Area211 |
| July 19[ag] | Nyon | Switzerland | Plaine de l'Asse |
| July 23[ah] | Fremantle | Australia | Esplanade Reserve |

On March 31, 2021, Tame Impala announced a special performance of Innerspeaker in its entirety.[7] The performance was globally livestreamed and took place at the Wave House in Injidup, Western Australia on April 21, 2021. Fans were able to purchase tickets to view the livestreamed performance.[8]
This setlist is from the May 3, 2011 concert in Chicago. It does not represent all of the concerts for the duration of the tour.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.