| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Syamsul Bachri Chaeruddin | ||
| Tanggal lahir | 9 Februari 1983 | ||
| Tempat lahir | Bajeng, Gowa, Indonesia | ||
| Tinggi | 167 cm (5 ft 6 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PSS Sleman | ||
| Nomor | 8 | ||
| Karier junior | |||
| 1997–1999 | Persigowa Gowa | ||
| 1999 | Makassar Football Club | ||
| 1999–2000 | PSM Makassar | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2010 | PSM Makassar | 130 | (19) |
| 2010–2011 | Persija Jakarta | 20 | (12) |
| 2011–2012 | Sriwijaya FC | 24 | (10) |
| 2012–2017 | PSM Makassar | 62 | (15) |
| 2018 | Borneo FC | 2 | (0) |
| 2018-2019 | PSS Sleman | 10 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 2002 | Indonesia U-21 | ||
| 2003–2005 | Indonesia U-23 | ||
| 2004–2009 | Indonesia | 34 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2020 | SSB Syamsul Sports Limbung Gowa | ||
| 2021 | Bagatak FC Takalar | ||
| 2021 | Gasta Takalar | ||
| 2022–sekarang | Putra Mario FC | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Syamsul Bachri Chaeruddin (lahir 9 Februari 1983) adalah mantan pemain timnas U-23 Indonesia pada Sea Games Filipina 2005 dan berposisi sebagai gelandang dan berpostur 167 cm. Dia bermain untuk PSM Makassar dan pada babak grup Piala AFC 2005, dia mencetak satu gol.[1]
Indonesia
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.