Rheinmetall AG |
---|
|
公司類型 | 股份有限公司(Joint stock company) |
---|
股票代號 | FWB:RHM |
---|
ISIN | DE0007030009 |
---|
成立 | 1889年4月13日 (128年前) |
---|
創辦人 | Horder Bergwerks- und Huettenverein |
---|
代表人物 | Armin Papperger (首席执行官、董事会主席) Ulrich Grillo(监事会主席) |
---|
總部 | 德国杜塞爾多夫 |
---|
产业 | 汽車工業,軍事工業 |
---|
產品 | 汽车零部件, 军用汽车及系统 |
---|
營業額 | 7,176,000,000 歐元 (2023年) |
---|
息税前利润 | 853,000,000 歐元 (2023年) |
---|
净利润 | 535,000,000 歐元 (2023年) |
---|
總資產 | 11,707,000,000 歐元 (2023年) |
---|
資產淨值 | 3,316,000,000 歐元 (2023年) |
---|
所有權者 | 貝萊德、美國銀行、高盛、法国兴业银行、資本集團、瑞银集团、富达投资 |
---|
員工人數 | 28,054 (2023年) |
---|
母公司 | Röchling Group、Reichswerke AG für Waffen-und Maschinenbau Hermann Göring |
---|
主要子公司 | 莱茵金属 MAN 军用车辆 (51 %) |
---|
萊茵金屬(Rheinmetall),(其于二战期间全名为德国莱茵重金属公司),德国莱茵為德国一家戰鬥車輛武器配件及防衛產品制造商,著名產品包括豹2、M1A1、M1A2等裝甲車輛及自走炮的主炮。
產品
参见
外部連結