República de Guinea Ecuatorial (Híspánì) République de Guinée Équatoriale (Faransé) Orílẹ̀-èdè Olómìnira ilẹ̀ Guinea ti Alágedeméjì Republic of Equatorial Guinea
|
---|
|
Motto: Unidad, Paz, Justicia (Híspánì) Unité, Paix, Justice (Faransé) Unity, Peace, Justice |
|
 |
Olùìlú
àti ìlú tótóbijùlọ | Malabo |
---|
Àwọn èdè ìṣẹ́ọba | Spanish and French |
---|
Lílò regional languages | Fang, Bube, Annobonese |
---|
National language | Spanish |
---|
Àwọn ẹ̀yà ènìyàn | 85.7% Fang, 6.5% Bubi, 3.6% Mdowe, 1.6% Annobon, 1.1% Bujeba, 1.4% other (Spanish)[1] |
---|
Orúkọ aráàlú | Equatoguinean, Equatorial Guinean |
---|
Ìjọba | Presidential Republic |
---|
|
| Teodoro Obiang Nguema Mbasogo |
---|
| Teodoro Nguema Obiang Mangue |
---|
| Francisco Pascual Obama Asue |
---|
|
Independence |
---|
|
| October 12, 1968 |
---|
|
Ìtóbi |
---|
• Total | 28,051 km2 (10,831 sq mi) (144th) |
---|
• Omi (%) | negligible |
---|
Alábùgbé |
---|
• 2009 estimate | 676,000[2] (166th) |
---|
• Ìdìmọ́ra | 24.1/km2 (62.4/sq mi) (187th) |
---|
GDP (PPP) | 2008 estimate |
---|
• Total | $22.389 billion[3] |
---|
• Per capita | $18,058[3] |
---|
GDP (nominal) | 2008 estimate |
---|
• Total | $18.525 billion[3] |
---|
• Per capita | $14,941[3] |
---|
HDI (2007) | ▲ 0.717 [4] Error: Invalid HDI value · 115th |
---|
Owóníná | Central African CFA franc (XAF) |
---|
Ibi àkókò | UTC+1 (WAT) |
---|
| UTC+1 (not observed) |
---|
Ojúọ̀nà ọkọ́ | right |
---|
Àmì tẹlifóònù | 240 |
---|
Internet TLD | .gq |
---|
Guinea Agedeméjìayé tabi Orile-ede Olominira ile Guinea Agedemejiaye je orile-ede ni Arin Afrika.
Itokasi