Program Studi: Ekonomi Pembangunan
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Ekonomi Pembangunan |
Kode Program Studi | : | 60201 |
Nama Program Studi | : | Ekonomi Pembangunan |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 1 Juni 1992 |
SK Penyelenggaraan | : | 7000/D/T/K-III/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-05-12 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | ?mengembangkan keilmuan dalam bidang pasar modal dan perbankan dalam perspektif ilmu ekonomi makro dan mikro serta ekonomi keuangan dengan alat kuantitatif pemodelan ekonometrik yang unggul dan profesional? |
Misi | : | 1. mengembangkan ilmu ekonomi yang menekankan pada penelitian yang berlandaskan kompetensi, teknologi, etika, dan tanggung jawab sosial. 2. menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang ilmu ekonomi yang berkiprah aktif dalam memberikan sumbangan analisis dan kajian penelitian ilmu ekonomi. 3. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan akademik yang efektif dan efisien dalam suasana yang beretika dan bermartabat. 4. mengimplementasikan ilmu ekonomi sebagai wujud pengabdian kepada dunia profesi khususnya dan masyarakat pada umumnya. |
Kompetensi | : | profil lulusan prodi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis unika atma jaya yang diharapkan adalah sarjana ekonomi dalam bidang keuangan dan perbankan yang memiliki kompetensi sebagai:
|
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jln. Jenderal Sudirman No.51 |
Kode Pos | : | 12930 |
Telepon | : | (021) 5727615 |
Faximile | : | (021) 5708811 |
: | fe@atmajaya.ac.id | |
Website | : | http:\\www.atmajaya.ac.id |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | FREDDY WANGKE | Drs | |
2. | S3 | ADJI PRATIKTO | Dr. E. M.E S.E. | |
3. | S2 | EDUARDUS HENA | M.Si S.E. | |
4. | S2 | ENGELBERTHA E. SILALAHI | M.S S.E. | |
5. | S2 | NUNING TRIHADMINI | S.E. | |
6. | S2 | ALOYSIUS DENO H | M.Sc. S.E. | |
7. | S2 | ERWIN BRAMANA | M.Ec B. Comm |