Triora
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Triora Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Triora | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Triora | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°59′32.8″N 7°45′58.9″E / 43.992444°N 7.766361°E | ||||
| OSM | 42778 | ||||
| Voltituden | 780 m s.l.m | ||||
| Superfix | 67,61 km² | ||||
| Abitants | 373 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 5.52 ab./km² | ||||
| Confin | Briga Alta, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Castel Vittorio, Briga Marìtima e Saorge | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0184 | ||||
| Codex postal | 18010 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008061 | ||||
| Codex catastal | L430 | ||||
| Sant protetor | assunzion de Maria | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Triora (en lìgure: Triêua) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 379 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 67,8 km² e 'na densità de popolasiù de 6 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Briga Alta (CN), Castelvittorio, Briga Marìtima (Francia), Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Saorge (Francia).
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Triora l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.