Rezzo
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Rezzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rezzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Rezzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°01′17.13″N 7°52′17.2″E / 44.021425°N 7.871445°E | ||||
| OSM | 42787 | ||||
| Voltituden | 563 m s.l.m | ||||
| Superfix | 37,37 km² | ||||
| Abitants | 313 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 8.38 ab./km² | ||||
| Confin | Aurigo, Borgomaro, Montalto Carpasio, Molini di Triora, Pieve di Teco, Pornassio e Montegrosso Pian Latte | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0183 | ||||
| Codex postal | 18026 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008049 | ||||
| Codex catastal | H257 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rezzo l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 366 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 37,4 km² e 'na densità de popolasiù de 10 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Aurigo, Borgomaro, Carpasio, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Rezzo l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.