Seborga
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Seborga Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Seborga | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Imperia | ||||
| Capolœg | Seborga | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°49′33.76″N 7°41′37.82″E / 43.826044°N 7.693839°E | ||||
| OSM | 42663 | ||||
| Voltituden | 500 m s.l.m | ||||
| Superfix | 4,87 km² | ||||
| Abitants | 276 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 56.67 ab./km² | ||||
| Confin | Bordighera, Ospedaletti, Perinaldo, San Remo e Vallebona | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0184 | ||||
| Codex postal | 18012 | ||||
| Sigla autom. | IM | ||||
| Codex ISTAT | 008057 | ||||
| Codex catastal | I556 | ||||
| Sant protetor | Bernardo de Ciaravałe | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Seborga (en lìgure: A Seborca) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Imperia.
El g'ha 'na popolasiù de 325 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 4,9 km² e 'na densità de popolasiù de 66 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Ospedaletti, Perinaldo, Sanremo e Vallebona.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Seborga l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.