|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Sedico Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Sedico | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Belluno | ||||
| Capolœg | Sedico | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°07′N 12°06′E / 46.116667°N 12.1°E | ||||
| OSM | 46853 | ||||
| Voltituden | 317 m s.l.m | ||||
| Superfix | 91,2 km² | ||||
| Abitants | 10 116 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 110.92 ab./km² | ||||
| Confin | Belluno, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Longarone, Borgo Valbeƚuna, Rivamonte Agordino, Santa Giustina e Sospirolo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0437 | ||||
| Codex postal | 32036 | ||||
| Sigla autom. | BL | ||||
| Codex ISTAT | 025053 | ||||
| Codex catastal | I563 | ||||
| Sant protetor | Anunciasion | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sedico (en vèneto: Sedego) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Belluno. El g'ha presapóch 8.695 abitàncc, 'na superfìce de 91 km² e 'na densità de 96 ab./km². El cunfìna coi cümü de Belluno, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Longarone, Mel, Rivamonte Agordino, Santa Giustina, Sospirolo, Trichiana.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.