|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Lamon Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Lamon | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Belluno | ||||
| Capolœg | Lamon | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°03′N 11°45′E / 46.05°N 11.75°E | ||||
| OSM | 46736 | ||||
| Voltituden | 594 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,36 km² | ||||
| Abitants | 2 629 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 48.36 ab./km² | ||||
| Confin | Canal San Bovo, Cinte Tesino, Sovramonte, Arsiè, Castello Tesino e Fonzaso | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0439 | ||||
| Codex postal | 32033 | ||||
| Sigla autom. | BL | ||||
| Codex ISTAT | 025026 | ||||
| Codex catastal | E429 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Lamon (en vèneto: Lamon) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Belluno. El g'ha presapóch 3.411 abitàncc, 'na superfìce de 54 km² e 'na densità de 63 ab./km². El cunfìna coi cümü de Arsiè, Canal San Bovo (TN), Castello Tesino (TN), Cinte Tesino (TN), Fonzaso, Sovramonte.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.