Cuurdinàde geogràfiche: 46° 08' N 12° 13' E
| Belluno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Belluno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vêneto | ||||
| Provinça | Provincia de Belluno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°08′26.99″N 12°12′56.02″E / 46.140831°N 12.215561°E | ||||
| OSM | 46834 | ||||
| Voltituden | 390 m s.l.m | ||||
| Superfix | 147,22 km² | ||||
| Abitants | 35 529 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 241.33 ab./km² | ||||
| Confin | Limana, Longarone, Sedico, Sospirolo, Alpago, Ponte nelle Alpi e Vittorio Veneto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0437 | ||||
| Codex postal | 32100 | ||||
| Sigla autom. | BL | ||||
| Codex ISTAT | 025006 | ||||
| Codex catastal | A757 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Belü (Belùn en belünés, Belum en ladì) l'è 'na cità del Vèneto (Italia) capolöch de la pruvìncia omònima. La g'ha presapóch 36.112 abitàncc, 'na superfìce de 147,18 km² e 'na densità de 238 ab./km². El cunfìna coi cümü de Mel, Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Vittorio Veneto (TV).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.