|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Savigno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Savigno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Bològna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°24′N 11°05′E / 44.4°N 11.083333°E | ||||
| OSM | 6598602 | ||||
| Voltituden | 259 m s.l.m | ||||
| Superfix | 54,84 km² | ||||
| Abitants | 2 788 ab. (1º genar 2011) | ||||
| Densitaa | 50.84 ab./km² | ||||
| Confin | Castello di Serravalle, Marzabotto, Monte San Pietro, Vergato e Zocca | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 051 | ||||
| Codex postal | 40060 | ||||
| Sigla autom. | BO | ||||
| Codex ISTAT | |||||
| Codex catastal | I474 | ||||
| Sant protetor | San Mattee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Savigno (endèla parlàda locàl: Savéggn) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 2.556 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 54 km², per 'na densità de 47 ab./km². El cunfìna coi cümü de Castello di Serravalle, Marzabotto, Monte San Pietro, Vergato, Zocca (MO).
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.