|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Monzuno Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Monzuno | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Bològna | ||||
| Capolœg | Monzuno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°17′N 11°16′E / 44.283333°N 11.266667°E | ||||
| OSM | 42983 | ||||
| Voltituden | 621 m s.l.m | ||||
| Superfix | 65,01 km² | ||||
| Abitants | 6 398 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 98.42 ab./km² | ||||
| Confin | Grizzana Morandi, Marzabotto, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Loiano, Monghidoro e Sasso Marconi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 051 | ||||
| Codex postal | 40036 | ||||
| Sigla autom. | BO | ||||
| Codex ISTAT | 037044 | ||||
| Codex catastal | F706 | ||||
| Sant protetor | Luis Gonzaga | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Monzuno (endèla parlàda locàl: Munzón) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 4.945 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 64 km², per 'na densità de 77 ab./km². El cunfìna coi cümü de Grizzana Morandi, Loiano, Marzabotto, Monghidoro, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.