|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Dozza Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dozza | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Bològna | ||||
| Capolœg | Dozza | ||||
| Lengue ofiçai | lengua italiana | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°21′32.35″N 11°37′39.68″E / 44.358987°N 11.62769°E | ||||
| OSM | 43084 | ||||
| Voltituden | 190 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24 km² | ||||
| Abitants | 6 582 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 274.25 ab./km² | ||||
| Confin | Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna e Imola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0542 | ||||
| Codex postal | 40060 | ||||
| Sigla autom. | BO | ||||
| Codex ISTAT | 037025 | ||||
| Codex catastal | D360 | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Dozza (endèla parlàda locàl: Dåzza) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 5.615 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 24 km², per 'na densità de 234 ab./km². El cunfìna coi cümü de Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Imola.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.