| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Rassa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Rassa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Vercei | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°46′N 8°01′E / 45.766667°N 8.016667°E | ||||
| OSM | 45873 | ||||
| Voltituden | 917 m s.l.m | ||||
| Superfix | 43,27 km² | ||||
| Abitants | 63 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 1.46 ab./km² | ||||
| Confin | Andorno Micca, Campertögn, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Piòvi, Lagna, Tavigliano e Pettinengo | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0163 | ||||
| Codex postal | 13020 | ||||
| Sigla autom. | VC | ||||
| Codex ISTAT | 002110 | ||||
| Codex catastal | H188 | ||||
| Sant protetor | Vera Croze | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Rassa (inscì anca in Piemuntes e Italian; Ratsa in Walser) a l'è un cumün de la Pruvincia de Vercei.
El gh'ha ona popolaziun de 72 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 43,4 km² e ona densità de popolaziun de 2 ab./km².
El paes el se tröva in de l'alta Valsesia e 'l cunfina sia cun la Val d'Aosta (cumün de Gaby e Gressoney-Saint-Jean) sia cun la Pruvincia de Biela (cumün de Andurn, Pecinengh, Selv e Tavijan). L'è traversaa dai riaa Grunda e Sorba, che dan el nom a dò vai che scumincen a munt del paes. In de la Val Grunda a nassen la Val Sassulenda e la Val de Vasnera, che la mena a Campartögn e a la Val Artogna.
L'andament del nümer de abitant del cumün de Rassa l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.