| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Caris Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carisio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Vercei | ||||
| Capolœg | Carisio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°25′N 8°12′E / 45.416667°N 8.2°E | ||||
| OSM | 44977 | ||||
| Voltituden | 183 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,11 km² | ||||
| Abitants | 764 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 25.37 ab./km² | ||||
| Confin | Balòch, Bürùns, Cavaglià, Furmijan-a, Salussola, Santià e Villanova Biellese | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0161 | ||||
| Codex postal | 13040 | ||||
| Sigla autom. | VC | ||||
| Codex ISTAT | 002032 | ||||
| Codex catastal | B782 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Caris (inscì anca in Piemuntes; Carisio in Italian) a l'è un cumün de la Pruvincia de Vercei.
El gh'ha ona popolaziun de 872 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 30,1 km² e ona densità de popolaziun de 29 ab./km².
El paes el cunfina cun la Pruvincia de Biela (cumün de Cavajà, Sanisòla e de Vilanöva de Biela).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Caris l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.