| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Postua Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Postua | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Vercei | ||||
| Capolœg | Postua | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°43′N 8°14′E / 45.716667°N 8.233333°E | ||||
| OSM | 45830 | ||||
| Voltituden | 459 m s.l.m | ||||
| Superfix | 16,18 km² | ||||
| Abitants | 552 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 34.12 ab./km² | ||||
| Confin | Ailoche, Al Bórch, Caprile, Vardabusun, Scua e Vuca | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 015 | ||||
| Codex postal | 13010 | ||||
| Sigla autom. | VC | ||||
| Codex ISTAT | 002102 | ||||
| Codex catastal | G940 | ||||
| Sant protetor | Maria Dołorada | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Postua (inscì anca in Italian) a l'è un cumün de la Pruvincia de Vercei.
El gh'ha ona popolaziun de 574 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 16,7 km² e ona densità de popolaziun de 34 ab./km².
El paes el se tröva in de la Val Sessera, ai pee del Munt Barun (2044 meter) e al cunfin cun la Pruvincia de Biela (cumün de Anloch e de Cavril).
L'andament del nümer de abitant del cumün de Postua l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.