Pontinvrea
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Pontinvrea Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pontinvrea | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Savona | ||||
| Capolœg | Pontinvrea | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°26′41.15″N 8°26′04.69″E / 44.444764°N 8.434636°E | ||||
| OSM | 43129 | ||||
| Voltituden | 425 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,95 km² | ||||
| Abitants | 792 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 31.74 ab./km² | ||||
| Confin | Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Giusvalla, Mioglia, Stella e Sassello | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 019 | ||||
| Codex postal | 17042 | ||||
| Sigla autom. | SV | ||||
| Codex ISTAT | 009051 | ||||
| Codex catastal | G866 | ||||
| Sant protetor | San Lorenz | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pontinvrea (en lìgure: O Ponte) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Savona.
El g'ha 'na popolasiù de 852 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 24,9 km² e 'na densità de popolasiù de 34 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Mioglia, Giusvalla, Sassello, Stella, Cairo Montenotte.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Pontinvrea l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.