Onzo
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Onzo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Onzo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Savona | ||||
| Capolœg | Onzo | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°04′12.37″N 8°03′17.81″E / 44.070103°N 8.054947°E | ||||
| OSM | 42828 | ||||
| Voltituden | 400 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,23 km² | ||||
| Abitants | 220 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 26.73 ab./km² | ||||
| Confin | Castelbianco, Ortovero, Ranzo, Casanova Lerrone, Nasino, Vendone e Aquila di Arroscia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0182 | ||||
| Codex postal | 17030 | ||||
| Sigla autom. | SV | ||||
| Codex ISTAT | 009043 | ||||
| Codex catastal | G076 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Onzo (en lìgure: Onso) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Savona.
El g'ha 'na popolasiù de 217 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 8,2 km² e 'na densità de popolasiù de 26 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Aquila di Arroscia (IM), Casanova Lerrone, Castelbianco, Nasino, Ortovero, Ranzo (IM), Vendone.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Onzo l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.