Calizzano
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calizzano Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calizzano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Liguria | ||||
| Provinça | Provincia de Savona | ||||
| Capolœg | Calizzano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°14′06.99″N 8°06′55.45″E / 44.235275°N 8.115403°E | ||||
| OSM | 42952 | ||||
| Voltituden | 647 m s.l.m | ||||
| Superfix | 62,74 km² | ||||
| Abitants | 1 410 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 22.47 ab./km² | ||||
| Confin | Bagnasco, Bardineto, Garessio, Magliolo, Massimino, Murialdo, Osiglia, Priola, Rialto e Bormida | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 019 | ||||
| Codex postal | 17057 | ||||
| Sigla autom. | SV | ||||
| Codex ISTAT | 009017 | ||||
| Codex catastal | B416 | ||||
| Sant protetor | Madona de łe Gràsie | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calizzano (en lìgure: Carizan) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Savona.
El g'ha 'na popolasiù de 1 522 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 63,2 km² e 'na densità de popolasiù de 24 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Bagnasco (CN), Bardineto, Bormida, Garessio (CN), Magliolo, Massimino, Murialdo, Osiglia, Priola (CN), Rialto.
L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Calizzano l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.