|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ostuni Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ostuni | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Brindisi | ||||
| Capolœg | Ostuni | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°43′56″N 17°34′40″E / 40.732222°N 17.577778°E | ||||
| OSM | 40666 | ||||
| Voltituden | 218 m s.l.m | ||||
| Superfix | 225,56 km² | ||||
| Abitants | 30 143 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 133.64 ab./km² | ||||
| Confin | Carovigno, Ceglie Messapica, Fasano, Martina Franca, San Vito dei Normanni, Cisternino, San Michele Salentino, Francavilla Fontana e Brindisi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0831 | ||||
| Codex postal | 72017 | ||||
| Sigla autom. | BR | ||||
| Codex ISTAT | 074012 | ||||
| Codex catastal | G187 | ||||
| Sant protetor | Oronso de Lece | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ostuni l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Brindisi. El g'ha presapóch 32.216 abitàncc, 'na superfìce de 223 km² e 'na densità de 144 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Martina Franca (TA), San Michele Salentino, San Vito dei Normanni.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.