|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Oria Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Oria | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Brindisi | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°30′N 17°38′E / 40.5°N 17.633333°E | ||||
| OSM | 40538 | ||||
| Voltituden | 83 m s.l.m | ||||
| Superfix | 83,67 km² | ||||
| Abitants | 14 507 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 173.38 ab./km² | ||||
| Confin | Francavilla Fontana, Latiano, Manduria, Mesagne e Torre Santa Susanna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0831 | ||||
| Codex postal | 72024 | ||||
| Sigla autom. | BR | ||||
| Codex ISTAT | 074011 | ||||
| Codex catastal | G098 | ||||
| Sant protetor | Barsanòfio de Gaza | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Oria l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Brindisi. El g'ha presapóch 15.266 abitàncc, 'na superfìce de 83 km² e 'na densità de 184 ab./km². El cunfìna coi cümü de Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Manduria (TA), Mesagne, Torre Santa Susanna.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.