|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Erchie Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Erchie | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Puglia | ||||
| Provinça | Provincia de Brindisi | ||||
| Capolœg | Erchie | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°26′N 17°44′E / 40.433333°N 17.733333°E | ||||
| OSM | 40484 | ||||
| Voltituden | 68 m s.l.m | ||||
| Superfix | 44,63 km² | ||||
| Abitants | 8 232 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 184.45 ab./km² | ||||
| Confin | Manduria, Oria, Torre Santa Susanna, Avetrana e San Pancrazio Salentino | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0831 | ||||
| Codex postal | 72020 | ||||
| Sigla autom. | BR | ||||
| Codex ISTAT | 074006 | ||||
| Codex catastal | D422 | ||||
| Sant protetor | Irene de Tesałònega e Irene da Lece | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Erchie l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Puglia, en Pruvìncia de Brindisi. El g'ha presapóch 8.748 abitàncc, 'na superfìce de 44 km² e 'na densità de 199 ab./km². El cunfìna coi cümü de Avetrana (TA), Manduria (TA), Oria, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.