|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Dolo Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Dolo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Venésia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°25′29.57″N 12°04′32.92″E / 45.42488°N 12.07581°E | ||||
| OSM | 44922 | ||||
| Voltituden | 7 m s.l.m | ||||
| Superfix | 24,28 km² | ||||
| Abitants | 14 953 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 615.86 ab./km² | ||||
| Confin | Pianiga, Stra, Campagna Lupia, Camponogara, Mira, Fiesso d'Artico e Fossò | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 041 | ||||
| Codex postal | 30031 | ||||
| Sigla autom. | VE | ||||
| Codex ISTAT | 027012 | ||||
| Codex catastal | D325 | ||||
| Sant protetor | San Rocch | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||

Dolo (en vèneto: Doło) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 14.411 abitàncc, 'na superfìce de 24 km² e 'na densità de 600 ab./km². El cunfìna coi cümü de Campagna Lupia, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira, Pianiga, Stra.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.