|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Ceggia Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Ceggia | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Venésia | ||||
| Capolœg | Ceggia | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°41′N 12°38′E / 45.683333°N 12.633333°E | ||||
| OSM | 45734 | ||||
| Voltituden | 2 m s.l.m | ||||
| Superfix | 22,1 km² | ||||
| Abitants | 6 095 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 275.79 ab./km² | ||||
| Confin | Cessalto, San Donà di Piave, Santo Stino di Livenza e Torre di Mosto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0421 | ||||
| Codex postal | 30022 | ||||
| Sigla autom. | VE | ||||
| Codex ISTAT | 027007 | ||||
| Codex catastal | C422 | ||||
| Sant protetor | Vital de Milan | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Ceggia (en vèneto: Zeja) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 5.094 abitàncc, 'na superfìce de 21 km² e 'na densità de 243 ab./km². El cunfìna coi cümü de Cessalto (TV), San Donà di Piave, Torre di Mosto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.