|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Caorle Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Caorle | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Vèneto | ||||
| Provinça | Provincia de Venésia | ||||
| Capolœg | Caorle | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°36′00.94″N 12°53′15.27″E / 45.600261°N 12.887575°E | ||||
| OSM | 45430 | ||||
| Voltituden | 1 m s.l.m | ||||
| Superfix | 153,84 km² | ||||
| Abitants | 11 108 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 72.2 ab./km² | ||||
| Confin | Concordia Sagittaria, Eraclea, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza e Torre di Mosto | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0421 | ||||
| Codex postal | 30021 | ||||
| Sigla autom. | VE | ||||
| Codex ISTAT | 027005 | ||||
| Codex catastal | B642 | ||||
| Sant protetor | San Michee e San Steven | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Caorle (en vèneto: Càorle; en furlà: Cjaurlis; en latì: Caprulæ) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Venésia. El g'ha presapóch 11.258 abitàncc, 'na superfìce de 151 km² e 'na densità de 75 ab./km². El cunfìna coi cümü de Concordia Sagittaria, Eraclea, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.