| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cerami Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cerami | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicília | ||||
| Provinça | Provincia de Enna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°49′N 14°30′E / 37.816667°N 14.5°E | ||||
| OSM | 39359 | ||||
| Voltituden | 970 m s.l.m | ||||
| Superfix | 95,05 km² | ||||
| Abitants | 1 849 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 19.45 ab./km² | ||||
| Confin | Cesarò, Gagliano Castelferrato, Mistretta, Nicosia, Troina e Capizzi | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0935 | ||||
| Codex postal | 94010 | ||||
| Sigla autom. | EN | ||||
| Codex ISTAT | 086008 | ||||
| Codex catastal | C480 | ||||
| Sant protetor | Sant Ambroeus | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cerami l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Enna. El g'ha presapóch 2.463 abitàncc, 'na superfìce de 94 km² e 'na densità de 26 ab./km². El cunfìna coi cümü de Capizzi (ME), Cesarò (ME), Gagliano Castelferrato, Mistretta (ME), Nicosia, Troina.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.