Cuurdinàde geogràfiche: 37° 39' N 14° 31' E
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Agira Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Agira | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicília | ||||
| Provinça | Provincia de Enna | ||||
| Capolœg | Agira | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°39′N 14°31′E / 37.65°N 14.516667°E | ||||
| OSM | 39275 | ||||
| Voltituden | 650 m s.l.m | ||||
| Superfix | 164,08 km² | ||||
| Abitants | 7 671 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 46.75 ab./km² | ||||
| Confin | Assoro, Catenanuova, Ena, Nissoria, Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Ramacca, Castel di Judica e Nicosia | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0935 | ||||
| Codex postal | 94011 | ||||
| Sigla autom. | EN | ||||
| Codex ISTAT | 086001 | ||||
| Codex catastal | A070 | ||||
| Sant protetor | Fiłipo de Agira | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Agira l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Enna. El g'ha presapóch 8.351 abitàncc, 'na superfìce de 163,11 km² e 'na densità de 51 ab./km². El cunfìna coi cümü de Assoro, Castel di Judica (CT), Catenanuova, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Ramacca (CT), Regalbuto.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.