Cuurdinàde geogràfiche: 37° 35' N 14° 16' E
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Calascibetta Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Calascibetta | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sicília | ||||
| Provinça | Provincia de Enna | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 37°35′N 14°16′E / 37.583333°N 14.266667°E | ||||
| OSM | 39309 | ||||
| Voltituden | 691 m s.l.m | ||||
| Superfix | 89,12 km² | ||||
| Abitants | 4 062 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 45.58 ab./km² | ||||
| Confin | Bompietro, Ena, Gangi, Leonforte, Nicosia e Villarosa | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0935 | ||||
| Codex postal | 94010 | ||||
| Sigla autom. | EN | ||||
| Codex ISTAT | 086005 | ||||
| Codex catastal | B381 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Calascibetta l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sicilia, en Pruvìncia de Enna. El g'ha presapóch 4.797 abitàncc, 'na superfìce de 88,18 km² e 'na densità de 55 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bompietro (PA), Enna, Gangi (PA), Leonforte, NIcosia, Villarosa.
Abitant censid

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.