Verein für Rasenspiele 1921 Aalen 2008-2009
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Rasenspiele 1921 Aalen nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
Nella stagione 2008-2009 l'Aalen, allenato da Edgar Schmitt, Jürgen Kohler, Petrik Sander e Rainer Scharinger, concluse il campionato di 3. Liga al 19º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Sandhausen 26 luglio 2008, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Sandhausen | 1 – 2 referto | Aalen | Hardtwaldstadion (4 200 spett.) | |
Aalen 2 agosto 2008, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Aalen | 1 – 1 referto | Jahn Ratisbona | Scholz-Arena (4 600 spett.) | |
Aalen 23 agosto 2008, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Aalen | 0 – 2 referto | Rot-Weiß Erfurt | Scholz-Arena (3 314 spett.) | |
Emden 31 agosto 2008, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Kickers Emden | 5 – 2 referto | Aalen | Embdena-Stadion (3 519 spett.) | |
Aalen 13 settembre 2008, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Bayern Monaco II | Scholz-Arena (3 226 spett.) |
Aalen 28 settembre 2008, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Aalen | 1 – 1 referto | Kickers Offenbach | Scholz-Arena (2 450 spett.) | |
Aalen 18 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Wuppertal | Scholz-Arena (2 742 spett.) |
Dresda 25 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 1 referto | Aalen | Rudolf-Harbig-Stadion (9 487 spett.) | |
Aalen 29 ottobre 2008, ore 19:00 CET 12ª giornata | Aalen | 2 – 0 referto | Eintracht Braunschweig | Scholz-Arena (2 350 spett.) | |
Jena 1º novembre 2008, ore 14:00 CET 13ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 1 referto | Aalen | Ernst-Abbe-Sportfeld (5 542 spett.) | |
Aalen 7 novembre 2008, ore 19:00 CET 14ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Wacker Burghausen | Scholz-Arena (2 820 spett.) |
Aalen 15 novembre 2008, ore 14:00 CET 15ª giornata | Aalen | 1 – 0 referto | Werder Brema II | Scholz-Arena (2 514 spett.) | |
Paderborn 22 novembre 2008, ore 14:00 CET 16ª giornata | Paderborn | 4 – 0 referto | Aalen | paragon arena (5 008 spett.) | |
Aalen 29 novembre 2008, ore 14:00 CET 17ª giornata | Aalen | 3 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Scholz-Arena (8 200 spett.) | |
Düsseldorf 6 dicembre 2008, ore 14:00 CET 18ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 1 referto | Aalen | LTU Arena (9 836 spett.) | |
Aalen 13 dicembre 2008, ore 14:00 CET 19ª giornata | Aalen | 2 – 3 referto | Unterhaching | Scholz-Arena (2 140 spett.) | |
Girone di ritorno
Aalen 21 dicembre 2008, ore 14:00 CET 20ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Sandhausen | Scholz-Arena (2 970 spett.) |
Ratisbona 8 febbraio 2009, ore 14:00 CET 21ª giornata | Jahn Ratisbona | 1 – 0 referto | Aalen | Jahnstadion (2 450 spett.) | |
Aalen 11 marzo 2009, ore 19:00 CET 22ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Erzgebirge Aue | Scholz-Arena (2 300 spett.) |
Erfurt 18 marzo 2009, ore 19:00 CET 23ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 0 – 0 referto | Aalen | Steigerwaldstadion (1 682 spett.) |
Aalen 14 aprile 2009, ore 19:00 CEST 24ª giornata | Aalen | 0 – 0 referto | Kickers Emden | Scholz-Arena (3 025 spett.) |
Aalen 14 marzo 2009, ore 14:00 CET 26ª giornata | Aalen | 2 – 1 referto | Stoccarda II | Scholz-Arena (2 793 spett.) | |
Aalen 29 marzo 2009, ore 14:00 CET 28ª giornata | Aalen | 1 – 4 referto | Union Berlino | Scholz-Arena (3 513 spett.) | |
Wuppertal 1º aprile 2009, ore 18:30 CEST 29ª giornata | Wuppertal | 5 – 0 referto | Aalen | Stadion am Zoo (3 715 spett.) | |
Aalen 7 aprile 2009, ore 19:00 CEST 30ª giornata | Aalen | 4 – 3 referto | Dinamo Dresda | Scholz-Arena (4 800 spett.) | |
Aalen 18 aprile 2009, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Aalen | 3 – 2 referto | Carl Zeiss Jena | Scholz-Arena (2 975 spett.) | |
Burghausen 25 aprile 2009, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Wacker Burghausen | 1 – 0 referto | Aalen | Wacker-Arena (2 700 spett.) | |
Aalen 9 maggio 2009, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Aalen | 3 – 3 referto | Paderborn | Scholz-Arena (2 589 spett.) | |
Aalen 16 maggio 2009, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Aalen | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Scholz-Arena (7 305 spett.) | |
Unterhaching 23 maggio 2009, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Aalen | Generali Sportpark (4 250 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
3. Liga |
39 |
19 |
6 |
9 |
4 |
24 |
23 |
19 |
2 |
6 |
11 |
14 |
37 |
38 |
8 |
15 |
15 |
38 |
60 |
-22
|
Totale |
39 |
19 |
6 |
9 |
4 |
24 |
23 |
19 |
2 |
6 |
11 |
14 |
37 |
38 |
8 |
15 |
15 |
38 |
60 |
-22
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
N |
N |
P |
P |
N |
N |
N |
P |
N |
N |
V |
N |
N |
V |
P |
V |
N |
P |
N |
P |
N |
N |
N |
P |
V |
P |
P |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
V |
P |
P
|
Posizione |
5 |
8 |
7 |
14 |
17 |
16 |
16 |
15 |
16 |
15 |
16 |
15 |
15 |
15 |
11 |
13 |
12 |
13 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 |
13 |
14 |
16 |
17 |
16 |
17 |
16 |
18 |
18 |
18 |
16 |
18 |
19
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
3. Liga |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alder, C. C. Alder | 32 | 5 | 8 | 1 |
Ammon, F. F. Ammon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, K. K. Andersen | 27 | 1 | 3 | 0 |
Bader, P. P. Bader | 27 | 2 | 3 | 2 |
Bohl, S. S. Bohl | 32 | 6 | 0 | 0 |
Bouadoud, Z. Z. Bouadoud | 8 | 0 | 1 | 0 |
Fischer, F. F. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haller, M. M. Haller | 28 | 0 | 8 | 0 |
Hofmann, A. A. Hofmann | 22 | 0 | 5 | 0 |
Hohn, M. M. Hohn | 10 | 0 | 2 | 0 |
Holzer, C. C. Holzer | 10 | 0 | 1 | 0 |
Hägele, D. D. Hägele | 6 | 0 | 1 | 0 |
Lechleiter, R. R. Lechleiter | 16 | 3 | 4 | 0 |
Linse, T. T. Linse | 38 | 0 | 4 | 0 |
Marić, M. M. Marić | 4 | 0 | 1 | 0 |
Mayer, A. A. Mayer | 20 | 0 | 3 | 0 |
Müller, D. D. Müller | 10 | 0 | 1 | 0 |
Nagorny, V. V. Nagorny | 9 | 1 | 0 | 1 |
Okic, B. B. Okic | 22 | 1 | 3 | 0 |
Okle, R. R. Okle | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reus, T. T. Reus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruman, P. P. Ruman | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ruprecht, S. S. Ruprecht | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sailer, M. M. Sailer | 34 | 12 | 8 | 1 |
Scheifler, T. T. Scheifler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Schiele, M. M. Schiele | 9 | 0 | 1 | 0 |
Schmitt, C. C. Schmitt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Schneider, S. S. Schneider | 8 | 0 | 0 | 0 |
Schöckel, B. B. Schöckel | 28 | 1 | 5 | 0 |
Šynder, A. A. Šynder | 14 | 0 | 2 | 1 |
Sichone, M. M. Sichone | 21 | 0 | 3 | 1 |
Stahl, M. M. Stahl | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stegmayer, M. M. Stegmayer | 29 | 2 | 4 | 0 |
Stickel, M. M. Stickel | 17 | 2 | 5 | 0 |
Teinert, C. C. Teinert | 14 | 0 | 1 | 0 |
Traub, T. T. Traub | 8 | 1 | 1 | 1 |
Wagner, D. D. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wingerter, B. B. Wingerter | 6 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|