Simbolo {{M}} {{Val}} {{M}} A 1 A 1 A 1 A Ah 1 A⋅h 1 A⋅h 1
| Simbolo | {{M}} | {{Val}} | {{M}} |
|---|---|---|---|
| A | 1 A | 1 A | 1 A |
| Ah | 1 A⋅h | 1 A⋅h | 1 A⋅h |
| Å | 1 Å | 1 Å | 1 Å |
| ångström | 1 Å | 1 Å | 1 Å |
| angstrom | 1 Å | 1 Å | 1 Å |
| anno luce | 1 al | 1 al | 1 al |
| anni luce | 1 al | 1 al | 1 al |
| al | 1 al | 1 al | 1 al |
| ly | 1 al | 1 al | 1 al |
| anni | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| atm | 1 atm | 1 atm | 1 atm |
| atmosfera | 1 atm | 1 atm | 1 atm |
| atmosfere | 1 atm | 1 atm | 1 atm |
| bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
| becquerel | 1 becquerel | 1 becquerel | 1 becquerel |
| Bq | 1 Bq | 1 Bq | 1 Bq |
| byte | 1 B | 1 byte | 1 byte |
| B | 1 B | 1 B | 1 B |
| bit | 1 bit | 1 bit | 1 bit |
| bit/s | 1 bit/s | 1 bit/s | 1 bit/s |
| bps | 1 bit/s | 1 bit/s | 1 bit/s |
| cd | 1 cd | 1 cd | 1 cd |
| caloria | 1 cal | 1 cal | 1 cal |
| calorie | 1 cal | 1 cal | 1 cal |
| cal | 1 cal | 1 cal | 1 cal |
| Cal | 1 Cal | 1 Cal | 1 Cal |
| HP | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| hp | 1 hp | 1 hp | 1 hp |
| Celsius | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
| C | 1 C | 1 C | 1 C |
| curie | 1 Ci | 1 Ci | 1 Ci |
| Ci | 1 Ci | 1 Ci | 1 Ci |
| g/cm3 | 1 g/cm³ | 1 g/cm³ | 1 g/cm³ |
| g/dm3 | 1 g/dm³ | 1 g/dm³ | 1 g/dm³ |
| g/m3 | 1 g/m³ | 1 g/m³ | 1 g/m³ |
| kg/m3 | 1 kg/m³ | 1 kg/m³ | 1 kg/m³ |
| dollaro | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| dollari | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| Dollaro | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| Dollari | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| USD | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ |
| eV | 1 eV | 1 eV | 1 eV |
| eV/c2 | 1 eV/c2 | 1 eV/c2 | 1 eV/c2 |
| ev/c² | 1 eV/c2 | 1 ev/c² | 1 ev/c² |
| eV/c^2 | 1 eV/c2 | 1 eV/c^2 | 1 eV/c^2 |
| Euro | 1 € | 1 € | 1 € |
| euro | 1 € | 1 € | 1 € |
| € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Fahrenheit | 1 °F | 1 °F | 1 °F |
| °F | 1 °F | 1 °F | 1 °F |
| farad | 1 F | 1 farad | 1 farad |
| F | 1 F | 1 F | 1 F |
| gauss | 1 G | 1 G | 1 G |
| G | 1 G | 1 G | 1 G |
| grammo | 1 g | 1 g | 1 g |
| grammi | 1 g | 1 g | 1 g |
| g | 1 g | 1 g | 1 g |
| grammi forza | 1 gf | 1 gf | 1 gf |
| gf | 1 gf | 1 gf | 1 gf |
| grammo forza | 1 gf | 1 gf | 1 gf |
| Chilogrammo forza | 1 kgf | 1 Chilogrammo forza | 1 Chilogrammo forza |
| chilogrammo forza | 1 kgf | 1 kgf | 1 kgf |
| Chilogrammi forza | 1 kgf | 1 Chilogrammi forza | 1 Chilogrammi forza |
| chilogrammi forza | 1 kgf | 1 kgf | 1 kgf |
| kgf | 1 kgf | 1 kgf | 1 kgf |
| FLOPS | 1 FLOPS | 1 FLOPS | 1 FLOPS |
| giri al minuto | 1 giri/min | 1 giri/min | 1 giri/min |
| rpm | 1 giri/min | 1 giri/min | 1 giri/min |
| giri/min | 1 giri/min | 1 giri/min | 1 giri/min |
| Gy | 1 Gy | 1 Gy | 1 Gy |
| h | 1 h | 1 h | 1 h |
| ha | 1 ha | 1 ha | 1 ha |
| H | 1 H | 1 H | 1 H |
| Hz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| iarda | 1 yd | 1 yd | 1 yd |
| iarde | 1 yd | 1 yd | 1 yd |
| yd | 1 yd | 1 yd | 1 yd |
| yd2 | 1 yd² | 1 yd² | 1 yd² |
| joule | 1 J | 1 J | 1 J |
| J | 1 J | 1 J | 1 J |
| J/mol | 1 J/mol | 1 J/mol | 1 J/mol |
| kat | 1 kat | 1 kat | 1 kat |
| kelvin | 1 kelvin | 1 kelvin | 1 kelvin |
| K | 1 K | 1 K | 1 K |
| kmh | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| kmq | 1 km² | 1 km² | 1 km² |
| km2 | 1 km² | 1 km² | 1 km² |
| L | 1 L | 1 L | 1 L |
| l | 1 l | 1 l | 1 l |
| libbra | 1 lb | 1 lb | 1 lb |
| libbre | 1 lb | 1 lb | 1 lb |
| lb | 1 lb | 1 lb | 1 lb |
| libbra forza | 1 lbf | 1 lbf | 1 lbf |
| lbf | 1 lbf | 1 lbf | 1 lbf |
| lm | 1 lm | 1 lm | 1 lm |
| long ton | 1 long ton | 1 long ton | 1 long ton |
| LS | 1 L⊙ | 1 L⊙ | 1 L⊙ |
| ls | 1 L⊙ | 1 L⊙ | 1 L⊙ |
| luminosità solare | 1 L⊙ | 1 L⊙ | 1 L⊙ |
| lx | 1 lx | 1 lx | 1 lx |
| sterlina | 1 £ | 1 £ | 1 £ |
| sterline | 1 £ | 1 £ | 1 £ |
| GBP | 1 £ | 1 £ | 1 £ |
| £ | 1 £ | 1 £ | 1 £ |
| M | 1 M | 1 M | 1 M |
| massa gioviana | 1 MJ | 1 MJ | 1 MJ |
| masse gioviane | 1 MJ | 1 MJ | 1 MJ |
| mg | 1 MJ | 1 mg | 1 mg |
| massa solare | 1 M⊙ | 1 M⊙ | 1 M⊙ |
| masse solari | 1 M⊙ | 1 M⊙ | 1 M⊙ |
| m slm | 1 m s.l.m. | 1 m s.l.m. | 1 m s.l.m. |
| massa terrestre | 1 M⊕ | 1 M⊕ | 1 M⊕ |
| masse terrestri | 1 M⊕ | 1 M⊕ | 1 M⊕ |
| MT | 1 M⊕ | 1 t | 1 t |
| Mt | 1 M⊕ | 1 Mt | 1 Mt |
| mt | 1 M⊕ | 1 mt | 1 mt |
| m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
| m³ | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
| mc | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
| m3 | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
| m³/s | 1 m³/s | 1 m³/s | 1 m³/s |
| m3/s | 1 m³/s | 1 m³/s | 1 m³/s |
| m/h | 1 m/h | 1 m/h | 1 m/h |
| mq | 1 m² | 1 m² | 1 m² |
| m2 | 1 m² | 1 m² | 1 m² |
| metro | 1 m | 1 m | 1 m |
| metri | 1 m | 1 m | 1 m |
| m | 1 m | 1 m | 1 m |
| m/s² | 1 m/s² | 1 m/s² | 1 m/s² |
| m/s2 | 1 m/s² | 1 m/s² | 1 m/s² |
| miglio nautico | 1 nmi | 1 nmi | 1 nmi |
| miglia nautiche | 1 nmi | 1 nmi | 1 nmi |
| NM | 1 NM | 1 NM | 1 NM |
| nmi | 1 nmi | 1 nmi | 1 nmi |
| mi | 1 mi | 1 mi | 1 mi |
| miglia | 1 mi | 1 mi | 1 mi |
| miglio | 1 mi | 1 mi | 1 mi |
| mi2 | 1 mi² | 1 mi² | 1 mi² |
| miglio orario | 1 mph | 1 mph | 1 mph |
| mph | 1 mph | 1 mph | 1 mph |
| mole | 1 mol | 1 mol | 1 mol |
| moli | 1 mol | 1 mol | 1 mol |
| mol | 1 mol | 1 mol | 1 mol |
| newton | 1 N | 1 N | 1 N |
| N | 1 N | 1 N | 1 N |
| N m | 1 N⋅m | 1 N⋅m | 1 N⋅m |
| N·m | 1 N·m | 1 N·m | 1 N·m |
| kn | 1 kn | 1 kn | 1 kn |
| kts | 1 kn | 1 kn | 1 kn |
| nodo | 1 kn | 1 kn | 1 kn |
| nodi | 1 kn | 1 kn | 1 kn |
| Ω | 1 Ω | 1 Ω | 1 Ω |
| ohm | 1 ohm | 1 ohm | 1 ohm |
| parsec | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
| pc | 1 pc | 1 pc | 1 pc |
| pascal | 1 Pa | 1 Pa | 1 Pa |
| Pa | 1 Pa | 1 Pa | 1 Pa |
| pd | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| feet | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| piedi | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| ft | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| piede | 1 ft | 1 ft | 1 ft |
| in | 1 in | 1 in | 1 in |
| pollice | 1 in | 1 in | 1 in |
| pollici | 1 in | 1 in | 1 in |
| inch | 1 in | 1 in | 1 in |
| radiante | 1 radiante | 1 radiante | 1 radiante |
| radianti | 1 radianti | 1 radianti | 1 radianti |
| W/m² | 1 W/m² | 1 W/m² | 1 W/m² |
| W/m2 | 1 W/m² | 1 W/m² | 1 W/m² |
| raggio gioviano | 1 rJ | 1 rJ | 1 rJ |
| raggi gioviani | 1 rJ | 1 rJ | 1 rJ |
| raggio solare | 1 R⊙ | 1 R⊙ | 1 R⊙ |
| raggi solari | 1 R⊙ | 1 R⊙ | 1 R⊙ |
| raggio terrestre | 1 r⊕ | 1 r⊕ | 1 r⊕ |
| raggi terrestri | 1 r⊕ | 1 r⊕ | 1 r⊕ |
| secondo | 1 s | 1 s | 1 s |
| secondi | 1 s | 1 s | 1 s |
| s | 1 s | 1 s | 1 s |
| S | 1 S | 1 S | 1 S |
| Sv | 1 Sv | 1 Sv | 1 Sv |
| SLOC | 1 SLOC | 1 SLOC | 1 SLOC |
| LOC | 1 SLOC | 1 SLOC | 1 SLOC |
| sr | 1 sr | 1 sr | 1 sr |
| tesla | 1 T | 1 T | 1 T |
| T | 1 T | 1 T | 1 T |
| t | 1 t | 1 t | 1 t |
| UA | 1 au | 1 au | 1 au |
| Da | 1 Da | 1 Da | 1 Da |
| uma | 1 u | 1 u | 1 u |
| amu | 1 u | 1 u | 1 u |
| g/mol | 1 g/mol | 1 g/mol | 1 g/mol |
| kg/mol | 1 M | 1 M | 1 M |
| u | 1 u | 1 u | 1 u |
| volt | 1 volt | 1 volt | 1 volt |
| V | 1 V | 1 V | 1 V |
| watt | 1 watt | 1 watt | 1 watt |
| W | 1 W | 1 W | 1 W |
| wattora | 1 Wh | 1 Wh | 1 Wh |
| Wh | 1 Wh | 1 Wh | 1 Wh |
| weber | 1 weber | 1 weber | 1 weber |
| Wb | 1 Wb | 1 Wb | 1 Wb |
| yen | 1 ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ |
| Yen | 1 ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ |
| Y | 1 ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ |
| ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ |
| Yen | 1 ¥ | 1 ¥ | 1 ¥ |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.