Real Madrid Club de Fútbol 2024-2025
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Real Madrid Club de Fútbol nelle competizioni ufficiali della stagione 2024-2025.
Stagione
Il fornitore tecnico per la stagione 2024-2025 è Adidas, mentre il main sponsor è Emirates, lo sleeve sponsor è hp.
Rosa
Rosa e numerazione aggiornate al 5 dicembre 2024.
Calciomercato
Sessione estiva
Risultati
Primera División
Girone di andata
Madrid 1° settembre 2024, ore 21:30 CEST 4ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Betis | Stadio Santiago Bernabéu (73 072 spett.) | |
San Sebastián 14 settembre 2024, ore 21:00 CEST 5ª giornata | Real Sociedad | 0 – 2 referto | Real Madrid | Reale Arena (37 370 spett.) | |
Madrid 21 settembre 2024, ore 21:00 CEST 6ª giornata | Real Madrid | 4 – 1 referto | Espanyol | Stadio Santiago Bernabéu (72 284 spett.) | |
Madrid 24 settembre 2024, ore 21:00 CEST 7ª giornata | Real Madrid | 3 – 2 referto | Alavés | Stadio Santiago Bernabéu (67 480 spett.) | |
Vigo 19 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 10ª giornata | Celta Vigo | 1 – 2 referto | Real Madrid | Stadio Balaídos (24 445 spett.) | |
Madrid 26 ottobre 2024, ore 21:00 CEST 11ª giornata | Real Madrid | 0 – 4 referto | Barcellona | Stadio Santiago Bernabéu (78 192 spett.) | |
Madrid 9 novembre 2024, ore 14:00 CET 13ª giornata | Real Madrid | 4 – 0 referto | Osasuna | Stadio Santiago Bernabéu (72 462 spett.) | |
Madrid 1° dicembre 2024, ore 16:15 CET 15ª giornata | Real Madrid | 2 – 0 referto | Getafe | Stadio Santiago Bernabéu (74 341 spett.) | |
Girona 7 dicembre 2024, ore 21:00 CET 16ª giornata | Girona | 0 – 3 referto | Real Madrid | Stadio Montilivi (13 827 spett.) | |
Madrid 22 dicembre 2024, ore 16:15 CET 18ª giornata | Real Madrid | 4 – 2 referto | Siviglia | Stadio Santiago Bernabéu (75 227 spett.)Arbitro: | De Mera Escuderos |
| |
Bilbao 4 dicembre 2024, ore 21:00 CET 19ª giornata | Athletic Bilbao | 2 – 1 referto | Real Madrid | San Mamés (51 364 spett.) | |
Girone di ritorno
Copa del Rey
Supercopa de España
UEFA Champions League
Fase campionato
Madrid 17 settembre 2024, ore 21:00 CEST 1ª giornata | Real Madrid | 3 – 1 referto | Stoccarda | Stadio Santiago Bernabéu (71 288 spett.) | |
Liverpool 27 novembre 2024, ore 21:00 CET 5ª giornata | Liverpool | 2 – 0 referto | Real Madrid | Anfield (59 546 spett.) | |
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale FIFA
Coppa del mondo per club FIFA
Statistiche
Aggiornate al 22 dicembre 2024
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
In campo neutro
|
Totale
|
DR
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
G
|
V
|
N
|
P
|
Gf
|
Gs
|
Liga |
40 |
9 |
8 |
0 |
1 |
24 |
9 |
9 |
4 |
4 |
1 |
17 |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
12 |
4 |
2 |
41 |
18 |
+23
|
Coppa del Re |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
Champions League |
9[5] |
3 |
2 |
0 |
1 |
9 |
6 |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
3 |
0 |
3 |
12 |
11 |
+1
|
Supercopa de España |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Supercoppa UEFA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
+2
|
Coppa Intercontinentale |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
0 |
+3
|
Coppa del mondo per club |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
- |
11 |
10 |
0 |
1 |
32 |
12 |
12 |
5 |
4 |
3 |
20 |
14 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 |
0 |
26 |
17 |
4 |
5 |
58 |
29 |
+29
|
Andamento in campionato
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Andamento in Champions League
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8
|
Luogo |
C |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T
|
Risultato |
V |
P |
V |
P |
P |
V |
|
|
Posizione |
9 |
17 |
12 |
18 |
24 |
|
|
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Liga |
Coppa del Re |
Champions League |
Supercoppa di Spagna + Supercoppa UEFA + Coppa Intercontinentale FIFA + Coppa del Mondo FIFA |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alaba, D. D. Alaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asencio, R. R. Asencio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0+0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Bellingham, J. J. Bellingham | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0+1+0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 0 |
Camavinga, E. E. Camavinga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0+0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Carvajal, D. D. Carvajal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Ceballos, D. D. Ceballos | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Courtois, T. T. Courtois | 15 | -14 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | -0 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 |
Díaz , B. B. Díaz | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
García , F. F. García | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0+0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Endrick , Endrick | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 |
Güler, A. A. Güler | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 |
Lunin, A. A. Lunin | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | 0 |
Mendy, F. F. Mendy | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Mbappé, K. K. Mbappé | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 2 | 0 |
Militão, E. E. Militão | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0+1+0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Modrić, L. L. Modrić | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 |
Rodrygo, Rodrygo | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | 0+0+1+0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Rüdiger, A. A. Rüdiger | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 |
Tchouaméni, A. A. Tchouaméni | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 |
Valverde, F. F. Valverde | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0+1+1+0 | 0+1+0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3 | 0 |
Vallejo, J. J. Vallejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vázquez, L. L. Vázquez | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0+1+1+0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 |
Vinícius, Vinícius | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0+1+1+0 | 0+0+1+0 | 0+1+0 | 0 | 21 | 14 | 8 | 0 |
Yanez, D. D. Yanez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Note
|
|