Il Multistars è un meeting annuale di atletica leggera riservato alle prove multiple: decathlon per gli uomini ed eptathlon per le donne.
| Multistars | |
|---|---|
| Sport | |
| Tipo | Individuale |
| Federazione | World Athletics |
| Parte di | World Athletics Combined Events Tour |
| Luogo |
|
| Organizzatore | World Athletics |
| Cadenza | Annuale |
| Sito Internet | multistars.it |
| Storia | |
| Fondazione | 1988 |
| Numero edizioni | 36 (al 2025) |
Il Multistars è un meeting annuale di atletica leggera riservato alle prove multiple: decathlon per gli uomini ed eptathlon per le donne.
Si tiene in Italia ogni anno dal 1988 (ad eccezione del 2020, edizione cancellata a causa della pandemia di COVID-19[1]) e dal 1999 è inserito nel circuito internazionale del World Athletics Combined Events Tour. Ha avuto diverse sedi: le prime sette edizioni hanno avuto luogo a Brescia, per poi essere spostato dal 1995 al 2012 a Desenzano del Garda. Dal 2013 al 2018 è stato ospitato allo stadio Luigi Ridolfi di Firenze, mentre dal 2019 al 2021 è stato trasferito a Lana. Le edizioni del 2022 e 2023 hanno avuto luogo rispettivamente a Grosseto e Desenzano del Garda, mentre dal 2024 ha fatto ritorno al campo di atletica "Gabre Gabric" Sanpolino di Brescia.
Di seguito viene riportato l'elenco di tutti i vincitori e le vincitrici delle diverse edizioni del Multistars.
Record della gara
| Pos. | Uomini | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 |
| Pos. | Uomini | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 |
| Pos. | Uomini | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 | |
| 10 | 1 |
| Pos. | Donne | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 11 | 1 |
Statistiche aggiornate all'edizione 2024.
| Gara | Atleta | Prestazione | Data |
|---|---|---|---|
| Decathlon | 8482 p. | 29-30 aprile 2023 | |
| 100 metri piani | 10"40 | 8 maggio 1999 | |
| Salto in lungo | 8,18 m | 25 aprile 2026 | |
| Getto del peso | 16,62 m | 27 aprile 2019 | |
| Salto in alto | 2,18 m | 7 maggio 2005 | |
| 400 metri piani | 46"46 | 15 maggio 2015 | |
| 110 metri ostacoli | 13"74 | 25 aprile 2026 | |
| Lancio del disco | 52,02 m | 16 maggio 1993 | |
| Salto con l'asta | 5,42 m | 11 maggio 2003 | |
| Lancio del giavellotto | 70,42 m | 3 maggio 2013 | |
| 1500 metri piani | 4'05"31 | 11 maggio 2008 | |
| Eptathlon | 6589 p. | 9-10 maggio 2009 | |
| 100 metri ostacoli | 12"91 | 16 maggio 1992 | |
| Salto in alto | 1,95 m | 5 maggio 2007 | |
| Getto del peso | 16,68 m | 8 maggio 2004 | |
| 200 metri piani | 23"38 | 16 maggio 1992 | |
| Salto in lungo | 6,71 m | 17 maggio 1992 | |
| Lancio del giavellotto | 55,81 m | 29 aprile 2017 | |
| Lancio del giavellotto (vecchio modello) | 59,26 m | 16 maggio 1993 | |
| 800 metri piani | 2'05"20 | 17 maggio 1992 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.