Fussballclub Zürich 2013-2014
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Zurigo, allenato da Urs Meier, concluse il campionato di Super League al 5º posto. In Coppa Svizzera il Zurigo vinse la finale con il Basilea. In Europa League il Zurigo fu eliminato al terzo turno di qualificazione dal Slovan Liberec.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Zurigo 14 luglio 2013, ore 13:45 CEST 1ª giornata | Zurigo | 3 – 2 referto | Thun | Stadio Letzigrund (8 502 spett.) | |
Sion 21 luglio 2013, ore 13:45 CEST 2ª giornata | Sion | 0 – 0 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (6 850 spett.) |
Lucerna 28 luglio 2013, ore 13:45 CEST 3ª giornata | Lucerna | 3 – 2 referto | Zurigo | swissporarena (10 158 spett.) | |
Zurigo 4 agosto 2013, ore 13:45 CEST 4ª giornata | Zurigo | 1 – 3 referto | Young Boys | Stadio Letzigrund (10 060 spett.) | |
Basilea 11 agosto 2013, ore 16:00 CEST 5ª giornata | Basilea | 1 – 2 referto | Zurigo | St. Jakob-Park (28 668 spett.) | |
Zurigo 25 agosto 2013, ore 16:00 CEST 6ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (10 242 spett.) |
Zurigo 30 ottobre 2013, ore 19:45 CET 7ª giornata | Grasshoppers | 3 – 1 referto | Zurigo | Stadio Letzigrund (13 600 spett.) | |
Losanna 22 settembre 2013, ore 13:45 CEST 8ª giornata | Losanna | 1 – 2 referto | Zurigo | Stade Olympique de la Pontaise (3 920 spett.) | |
Zurigo 26 settembre 2013, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Zurigo | 1 – 2 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (7 813 spett.) | |
Prima fase, girone di ritorno
Berna 29 settembre 2013, ore 16:00 CEST 10ª giornata | Young Boys | 0 – 1 referto | Zurigo | Stade de Suisse (16 137 spett.) | |
Zurigo 5 ottobre 2013, ore 19:45 CEST 11ª giornata | Zurigo | 0 – 2 referto | Lucerna | Stadio Letzigrund (8 692 spett.) | |
Aarau 20 ottobre 2013, ore 13:45 CEST 12ª giornata | Aarau | 5 – 1 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (5 487 spett.) | |
Zurigo 27 ottobre 2013, ore 16:00 CEST 13ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (11 778 spett.) |
Thun 3 novembre 2013, ore 13:45 CET 14ª giornata | Thun | 2 – 1 referto | Zurigo | Arena Thun (5 339 spett.) | |
Zurigo 24 novembre 2013, ore 13:45 CET 15ª giornata | Zurigo | 4 – 1 referto | Sion | Stadio Letzigrund (7 479 spett.) | |
San Gallo 1º dicembre 2013, ore 13:45 CET 16ª giornata | San Gallo | 2 – 1 referto | Zurigo | AFG Arena (13 707 spett.) | |
Zurigo 7 dicembre 2013, ore 19:45 CET 17ª giornata | Zurigo | 4 – 0 referto | Losanna | Stadio Letzigrund (6 977 spett.) | |
Zurigo 15 dicembre 2013, ore 16:00 CET 18ª giornata | Zurigo | 1 – 1 referto | Grasshoppers | Stadio Letzigrund (12 479 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Zurigo 1º febbraio 2014, ore 17:45 CET 19ª giornata | Zurigo | 1 – 0 referto | Sion | Stadio Letzigrund (7 922 spett.) | |
San Gallo 9 febbraio 2014, ore 16:00 CET 20ª giornata | San Gallo | 0 – 2 referto | Zurigo | AFG Arena (12 960 spett.) | |
Zurigo 16 febbraio 2014, ore 13:45 CET 21ª giornata | Zurigo | 3 – 1 referto | Thun | Stadio Letzigrund (7 629 spett.) | |
Aarau 22 febbraio 2014, ore 19:45 CET 22ª giornata | Aarau | 1 – 2 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (4 989 spett.) | |
Zurigo 1º marzo 2014, ore 19:45 CET 23ª giornata | Zurigo | 3 – 1 referto | Grasshoppers | Stadio Letzigrund (14 243 spett.) | |
Berna 9 marzo 2014, ore 13:45 CET 24ª giornata | Young Boys | 1 – 3 referto | Zurigo | Stade de Suisse (17 297 spett.) | |
Lucerna 16 marzo 2014, ore 13:45 CET 25ª giornata | Lucerna | 1 – 0 referto | Zurigo | swissporarena (14 978 spett.) | |
Zurigo 23 marzo 2014, ore 16:00 CET 26ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Basilea | Stadio Letzigrund (14 749 spett.) |
Zurigo 30 marzo 2014, ore 13:45 CET 27ª giornata | Zurigo | 0 – 3 referto | Losanna | Stadio Letzigrund (7 902 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Zurigo 5 aprile 2014, ore 19:45 CEST 28ª giornata | Grasshoppers | 2 – 0 referto | Zurigo | Stadio Letzigrund (16 900 spett.) | | Caio 37’, 47’ | Marcatori | |
|
Zurigo 13 aprile 2014, ore 16:00 CEST 29ª giornata | Zurigo | 2 – 2 referto | Young Boys | Stadio Letzigrund (9 378 spett.) | |
Basilea 16 aprile 2014, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Basilea | 4 – 2 referto | Zurigo | St. Jakob-Park (27 423 spett.) | |
Zurigo 26 aprile 2014, ore 19:45 CEST 31ª giornata | Zurigo | 1 – 2 referto | Lucerna | Stadio Letzigrund (8 336 spett.) | |
Thun 3 maggio 2014, ore 19:45 CEST 32ª giornata | Thun | 1 – 2 referto | Zurigo | Stockhorn Arena (5 607 spett.) | |
Sion 6 maggio 2014, ore 19:45 CEST 33ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Zurigo | Stade Tourbillon (4 300 spett.) | |
Zurigo 10 maggio 2014, ore 19:45 CEST 34ª giornata | Zurigo | 2 – 2 referto | San Gallo | Stadio Letzigrund (8 916 spett.) | |
Zurigo 18 maggio 2014, ore 16:00 CEST 36ª giornata | Zurigo | 2 – 2 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (9 054 spett.) | |
Coppa Svizzera
17 agosto 2013, ore 16:00 CEST Primo turno | FC Bassersdorf | 0 – 6 | Zurigo | |
15 settembre 2013, ore 16:00 CEST Secondo turno | Stade Lausanne-Ouchy | 2 – 3 | Zurigo | |
9 novembre 2013, ore 15:00 CET Ottavi di finale | Baden | 1 – 4 | Zurigo | |
San Gallo 4 dicembre 2013, ore 20:15 CET Quarti di finale | San Gallo | 0 – 1 referto | Zurigo | AFG Arena (7 753 spett.) | |
Zurigo 26 marzo 2014, ore 21:00 CET Semifinale | Zurigo | 0 – 0 referto | Thun | Stadio Letzigrund (8 575 spett.) | |
Berna 21 aprile 2014, ore 14:00 CEST Finale | Zurigo | 2 – 0 (d.t.s.) referto | Basilea | Stade de Suisse (23 312 spett.) | |
Europa League
Fase di qualificazione
Liberec 1º agosto 2013, ore 20:15 CEST Terzo turno - andata | Slovan Liberec | 2 – 1 referto | Zurigo | U Nisy (7 780 spett.) | |
Zurigo 8 agosto 2013, ore 19:30 CEST Terzo turno - ritorno | Zurigo | 1 – 2 referto | Slovan Liberec | Stadio Letzigrund (5 915 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
50 |
18 |
6 |
7 |
5 |
28 |
24 |
18 |
8 |
1 |
9 |
23 |
28 |
36 |
14 |
8 |
14 |
51 |
52 |
-1
|
Coppa Svizzera |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
14 |
3 |
6 |
5 |
1 |
0 |
16 |
3 |
+13
|
Europa League |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
4 |
-2
|
Totale |
50 |
21 |
7 |
8 |
6 |
31 |
26 |
23 |
12 |
1 |
10 |
38 |
33 |
44 |
19 |
9 |
16 |
69 |
59 |
+10
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
N |
P |
P |
V |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
P |
V |
P |
N |
V |
N
|
Posizione |
5 |
4 |
5 |
7 |
6 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
7 |
9 |
7 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
5
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Europa League |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alesevic, A. A. Alesevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benito, L. L. Benito | 28 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 |
Brecher, Y. Y. Brecher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brunner, C. C. Brunner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brunner, M. M. Brunner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Buff, O. O. Buff | 22 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 |
Causi, E. E. Causi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chermiti, A. A. Chermiti | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 |
Chikhaoui, Y. Y. Chikhaoui | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 0 |
Chiumiento, D. D. Chiumiento | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 3 | 1 |
Costa, D. D. Costa | 33 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 |
De Filippo, G. G. De Filippo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di Gregorio, L. L. Di Gregorio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Djimsiti, B. B. Djimsiti | 26 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 |
Elvedi, N. N. Elvedi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Etoundi, F. F. Etoundi | 26 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 3 | 1 |
Fellmann, F. F. Fellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavranović, M. M. Gavranović | 31 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 9 | 0 |
Glarner, S. S. Glarner | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Henrique, P. P. Henrique | 33 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 9 | 0 |
Kajević, A. A. Kajević | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Kecojević, I. I. Kecojević | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 |
Kleiber, M. M. Kleiber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koch, P. P. Koch | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 0 |
Koch, R. R. Koch | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
Kukeli, B. B. Kukeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kukuruzović, S. S. Kukuruzović | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Malloth, A. A. Malloth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mariani, D. D. Mariani | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 |
Nef, A. A. Nef | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 5 | 1 |
Oberlin, D. D. Oberlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rikan, A. A. Rikan | 28 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 12 | 0 |
Rodríguez, F. F. Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sadiku, A. A. Sadiku | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 |
Schönbächler, M. M. Schönbächler | 30 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 12 | 0 |
Teixeira, J. J. Teixeira | 25 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 6 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|