Fussballclub Aarau 1902 2014-2015
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fussballclub Aarau 1902 nelle competizioni ufficiali della stagione 2014-2015.
Stagione
Nella stagione 2014-2015 l'Aarau, allenato da Sven Christ e Raimondo Ponte, concluse il campionato di Super League al 10º posto. In Coppa Svizzera l'Aarau fu eliminato ai quarti di finale dal Sion.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Super League
Prima fase, girone di andata
Aarau 19 luglio 2014, ore 17:45 CEST 1ª giornata | Aarau | 1 – 2 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (3 644 spett.) | |
Berna 27 luglio 2014, ore 13:45 CEST 2ª giornata | Young Boys | 1 – 1 referto | Aarau | Stade de Suisse (16 917 spett.) | |
Aarau 6 agosto 2014, ore 19:45 CEST 3ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | Vaduz | Stadion Brügglifeld (4 985 spett.) | |
San Gallo 9 agosto 2014, ore 17:45 CEST 4ª giornata | San Gallo | 2 – 2 referto | Aarau | AFG Arena (11 880 spett.) | |
Aarau 23 luglio 2014, ore 19:45 CEST 5ª giornata | Aarau | 1 – 0 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (3 790 spett.) | |
Aarau 16 agosto 2014, ore 17:45 CEST 6ª giornata | Aarau | 1 – 2 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (5 277 spett.) | |
Lucerna 30 agosto 2014, ore 20:00 CEST 7ª giornata | Lucerna | 1 – 1 referto | Aarau | swissporarena (9 488 spett.) | |
Aarau 13 settembre 2014, ore 20:00 CEST 8ª giornata | Aarau | 2 – 1 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (4 260 spett.) | |
Zurigo 24 settembre 2014, ore 19:45 CEST 9ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (7 212 spett.) |
Prima fase, girone di ritorno
Zurigo 27 settembre 2014, ore 17:45 CEST 10ª giornata | Grasshoppers | 2 – 1 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (4 000 spett.) | |
Aarau 5 ottobre 2014, ore 16:00 CEST 11ª giornata | Aarau | 3 – 2 referto | Young Boys | Stadion Brügglifeld (5 184 spett.) | |
Aarau 18 ottobre 2014, ore 17:45 CEST 12ª giornata | Aarau | 0 – 3 referto | San Gallo | Stadion Brügglifeld (4 848 spett.) | |
Thun 25 ottobre 2014, ore 17:45 CEST 13ª giornata | Thun | 0 – 0 referto | Aarau | Stockhorn Arena (5 421 spett.) |
Sion 2 novembre 2014, ore 13:45 CET 14ª giornata | Sion | 2 – 2 referto | Aarau | Stade Tourbillon (8 200 spett.) | |
Aarau 9 novembre 2014, ore 13:45 CET 15ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (6 261 spett.) | |
Basilea 23 novembre 2014, ore 13:45 CET 16ª giornata | Basilea | 3 – 0 referto | Aarau | St. Jakob-Park (28 742 spett.) | |
Aarau 29 novembre 2014, ore 17:45 CET 17ª giornata | Aarau | 0 – 3 referto | Lucerna | Stadion Brügglifeld (4 830 spett.) | |
Vaduz 7 dicembre 2014, ore 13:45 CET 18ª giornata | Vaduz | 1 – 0 referto | Aarau | Rheinpark (3 427 spett.) | |
Seconda fase, girone di andata
Thun 8 febbraio 2015, ore 13:45 CET 19ª giornata | Thun | 1 – 1 referto | Aarau | Stockhorn Arena (4 628 spett.) | |
Aarau 15 febbraio 2015, ore 13:45 CET 20ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Vaduz | Stadion Brügglifeld (3 778 spett.) | |
Lucerna 22 febbraio 2015, ore 13:45 CET 21ª giornata | Lucerna | 4 – 0 referto | Aarau | swissporarena (9 633 spett.) | |
Zurigo 28 febbraio 2015, ore 17:45 CET 22ª giornata | Zurigo | 0 – 0 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (7 403 spett.) |
Aarau 8 marzo 2015, ore 16:00 CET 23ª giornata | Aarau | 0 – 2 referto | San Gallo | Stadion Brügglifeld (4 368 spett.) | |
Aarau 15 marzo 2015, ore 13:45 CET 24ª giornata | Aarau | 1 – 1 referto | Young Boys | Stadion Brügglifeld (5 041 spett.) | |
Zurigo 21 marzo 2015, ore 20:00 CET 25ª giornata | Grasshoppers | 3 – 1 referto | Aarau | Stadio Letzigrund (5 700 spett.) | |
Basilea 4 aprile 2015, ore 20:00 CEST 26ª giornata | Basilea | 6 – 0 referto | Aarau | St. Jakob-Park (26 979 spett.) | |
Aarau 12 aprile 2015, ore 13:45 CEST 27ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Sion | Stadion Brügglifeld (4 306 spett.) | |
Seconda fase, girone di ritorno
Vaduz 19 aprile 2015, ore 13:45 CEST 28ª giornata | Vaduz | 0 – 2 referto | Aarau | Rheinpark (3 835 spett.) | |
Aarau 25 aprile 2015, ore 17:45 CEST 29ª giornata | Aarau | 0 – 0 referto | Zurigo | Stadion Brügglifeld (3 384 spett.) |
Berna 29 aprile 2015, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Young Boys | 2 – 2 referto | Aarau | Stade de Suisse (13 170 spett.) | |
Aarau 3 maggio 2015, ore 13:45 CEST 31ª giornata | Aarau | 2 – 6 referto | Lucerna | Stadion Brügglifeld (4 963 spett.) | |
Aarau 9 maggio 2015, ore 17:45 CEST 32ª giornata | Aarau | 0 – 1 referto | Grasshoppers | Stadion Brügglifeld (5 104 spett.) | |
Sion 16 maggio 2015, ore 20:00 CEST 33ª giornata | Sion | 1 – 0 referto | Aarau | Stade Tourbillon (5 900 spett.) | |
Aarau 20 maggio 2015, ore 20:30 CEST 34ª giornata | Aarau | 2 – 1 referto | Basilea | Stadion Brügglifeld (4 551 spett.) | |
San Gallo 25 maggio 2015, ore 16:00 CEST 35ª giornata | San Gallo | 5 – 1 referto | Aarau | AFG Arena (14 343 spett.) | |
Aarau 29 maggio 2015, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Aarau | 3 – 2 referto | Thun | Stadion Brügglifeld (3 964 spett.) | |
Coppa Svizzera
24 agosto 2014, ore 15:30 CEST Primo turno | Taverne | 1 – 7 | Aarau | |
20 settembre 2014, ore 17:30 CEST Secondo turno | Chiasso | 0 – 1 | Aarau | |
29 ottobre 2014, ore 19:30 CET Ottavi di finale | Lucerna | 1 – 2 | Aarau | |
Sion 4 marzo 2015, ore 20:30 CET Quarti di finale | Sion | 2 – 1 referto | Aarau | Stade Tourbillon (6 800 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Super League |
30 |
18 |
5 |
3 |
10 |
17 |
30 |
18 |
1 |
9 |
8 |
14 |
34 |
36 |
6 |
12 |
18 |
31 |
64 |
-33
|
Coppa Svizzera |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
3 |
0 |
1 |
11 |
4 |
4 |
3 |
0 |
1 |
11 |
4 |
+7
|
Totale |
30 |
18 |
5 |
3 |
10 |
17 |
30 |
22 |
4 |
9 |
9 |
25 |
38 |
40 |
9 |
12 |
19 |
42 |
68 |
-26
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
T |
C |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
P |
N |
N |
N |
V |
P |
N |
V |
N |
P |
V |
P |
N |
N |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
P |
N |
P |
N |
P |
P |
P |
V |
N |
N |
P |
P |
P |
V |
P |
V
|
Posizione |
8 |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Super League |
Coppa Svizzera |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andrist, S. S. Andrist | 33 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 11 | 0 |
Bulvītis, N. N. Bulvītis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Burki, S. S. Burki | 34 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 1 |
Costanzo, M. M. Costanzo | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Feltscher, F. F. Feltscher | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
Foschini, S. S. Foschini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Garat, J. J. Garat | 26 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 9 | 0 |
Gauračs, E. E. Gauračs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gygax, D. D. Gygax | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jaggy, K. K. Jaggy | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
Joos, O. O. Joos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jäckle, O. O. Jäckle | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 |
Lüscher, S. S. Lüscher | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 |
Magyar, R. R. Magyar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mall, J. J. Mall | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Martignoni, B. B. Martignoni | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Mickels, J. J. Mickels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mlinar, F. F. Mlinar | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Mudrinski, O. O. Mudrinski | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
N'Ganga, I. I. N'Ganga | 32 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | 0 |
Otomo, J. J. Otomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelloni, U. U. Pelloni | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Radice, L. L. Radice | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 5 | 3 | 0 |
Schultz, A. A. Schultz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Senger, D. D. Senger | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 |
Slišković, P. P. Slišković | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 |
Teichmann, C. C. Teichmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thaler, M. M. Thaler | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 |
Wieser, S. S. Wieser | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 |
Đurić, D. D. Đurić | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 1 |
Note
Collegamenti esterni
|
|