Coppa delle Regioni UEFA 2013

Coppa delle Regioni UEFA 2013
UEFA Regions' Cup 2013
Competizione Coppa delle Regioni UEFA
Sport Calcio
Edizione
Organizzatore UEFA
Luogo Italia (bandiera) Italia
Partecipanti 8 (37 alle qualificazioni)
Risultati
Vincitore Veneto
(2º titolo)
Secondo Catalogna
Cronologia della competizione

Fase preliminare

Le 8 rappresentative regionali che si affronteranno nel turno preliminare sono state suddivise in due gruppi da quattro. I seguenti Paesi ospiteranno le gare dei due gruppi:

Gruppo A – Turchia (bandiera) Turchia
Gruppo B – Macedonia (bandiera) Macedonia

Le vincenti di ogni gruppo e la miglior seconda accederanno alla fase intermedia.

Gruppo A

Squadra G V P S GF GS DR P
Romania (bandiera) Prahova-Muntenia 3 2 1 0 11 2 +9 7
Turchia (bandiera) Istanbul 3 2 0 1 9 4 +5 6
Israele (bandiera) Karmiel-Safed 3 1 1 1 9 4 +5 4
Kazakistan (bandiera) Merkuriy 3 0 0 3 2 21 -19 0

Gruppo B

Squadra G V P S GF GS DR P
Macedonia (bandiera) Repubblica di Macedonia 3 2 1 0 8 0 +8 7
Irlanda del Nord (bandiera) Regioni Orientali (Irlanda del Nord) 3 2 1 0 4 1 +3 7
Galles (bandiera) Nord Galles (Galles) 3 0 1 2 2 4 -2 1
Svezia (bandiera) Hestrafors (Svezia) 3 0 1 2 1 10 -9 1

Round Intermedio

Gruppo 1

Squadra G V P S GF GS DR P
Bielorussia (bandiera) Isloch (Bielorussia) 3 3 0 0 5 1 +4 9
Francia (bandiera) Parigi-Île-de-France (Francia) 3 1 1 1 4 4 0 4
Slovacchia (bandiera) Slovacchia Centrale (Slovacchia) 3 1 0 2 3 5 -2 3
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Tuzla (Bosnia ed Erzegovina) 3 0 1 2 5 7 -2 1

Gruppo 2

Squadra G V P S GF GS DR P
Bulgaria (bandiera) Yugoiztochen (Bulgaria) 3 2 0 1 5 5 0 6
Fiume (bandiera) Fiume (Croazia) 3 1 2 0 6 1 +5 5
Romania (bandiera) Prahova-Muntenia (Romania) 3 1 1 1 1 3 −2 4
Svizzera (bandiera) Ginevra (Svizzera) 3 0 1 2 1 4 −3 1

Gruppo 3

Squadra G V P S GF GS DR P
Ungheria (bandiera) Keleti Régió (Ungheria) 3 3 0 0 12 4 +8 9
Germania (bandiera) Württemberg (Germania) 3 2 0 1 11 7 +4 6
Rep. Ceca (bandiera) Zlín (Repubblica Ceca) 3 1 0 2 7 8 -1 3
Scozia (bandiera) Scozia centro-occidentale (Scozia) 3 0 0 3 5 16 -11 0

Gruppo 4

Squadra G V P S GF GS DR P
Azerbaigian (bandiera) Qaraçala (Azerbaigian) 3 3 0 0 7 1 +6 9
Serbia (bandiera) Belgrado (Serbia) 3 2 0 1 9 2 +7 6
Macedonia (bandiera) Repubblica di Macedonia 3 1 0 2 3 5 -2 3
Lituania (bandiera) Lietava (Lituania 3 0 0 3 0 11 -11 0

Gruppo 5

Squadra G V P S GF GS DR P
Russia (bandiera) Olimp (Russia) 3 3 0 0 14 0 +14 9
Gozo (bandiera) Gozo 3 1 1 1 5 10 -5 4
Moldavia (bandiera) Ialoveni (Moldavia) 3 0 2 1 4 8 -4 2
Lettonia (bandiera) Rinuzi - Strong (Lettonia) 3 0 1 2 4 9 -5 1

Gruppo 6

Squadra G V P S GF GS DR P
Irlanda del Nord (bandiera) Regioni orientali (Irlanda del Nord) 3 2 0 1 3 3 0 6
Jersey (bandiera) Jersey 3 2 0 1 4 3 +1 6
Irlanda (bandiera) Leinster & Munster (Irlanda) 3 1 1 1 3 2 +1 4
San Marino (bandiera) San Marino 3 0 1 2 0 2 -2 1

Gruppo 7

Squadra G V P S GF GS DR P
Catalogna (bandiera) Catalogna (Spagna) 3 3 0 0 8 2 +6 9
Belgio (bandiera) Ardenne (Belgio) 3 2 0 1 6 5 +1 6
Ucraina (bandiera) Nove Zhytya (Ucraina) 3 1 0 2 4 5 -1 3
Slovenia (bandiera) Selezione MNZ Ljubljana (Slovenia) 3 0 0 3 3 9 -6 0

Gruppo 8

Squadra G V P S GF GS DR P
Veneto (bandiera) Veneto (Italia) 3 3 0 0 14 0 +14 9
Polonia (bandiera) Kujawsko-Pomorski (Polonia) 3 2 0 1 6 1 +5 6
Finlandia (bandiera) Finlandia orientale (Finlandia) 3 1 0 2 5 10 -5 3
Estonia (bandiera) Estonia occidentale (Estonia) 3 0 0 3 1 15 -14 0

Fase finale

Fase a gironi

Sono stati formati due gironi da 4 squadre ciascuno. I vincitori dei due gironi, partecipano alla finale. Le squadre seconde classificate vincono la medaglia di bronzo

Gruppo A

Squadra G V P S GF GS DR P
Veneto (bandiera) Veneto 3 3 0 0 6 1 +5 9
Ungheria (bandiera) Keleti Régió 3 1 1 1 4 3 +1 4
Irlanda del Nord (bandiera) Regioni orientali 3 1 1 1 8 8 0 4
Azerbaigian (bandiera) Qaraçala 3 0 0 3 2 8 -6 0

Gruppo B

Squadra G V P S GF GS DR P
Catalogna (bandiera) Catalogna 3 2 1 0 5 2 +3 7
Bielorussia (bandiera) Isloch 3 2 0 1 2 2 0 6
Bulgaria (bandiera) Yugoiztochen 3 0 2 1 2 3 -1 2
Russia (bandiera) Olimp 3 0 1 2 0 2 -2 1

Finale

2013Veneto 0 – 0 Catalogna

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!