Vedi maggiori dettagli
| Agate de Sousa | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Salto in lungo | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 60 m | 7"40 (indoor - 2023) | ||||||||||||||||
| 100 m | 11"40 (2022) | ||||||||||||||||
| 3000 m | 9'09"85 (indoor - 2023) | ||||||||||||||||
| 200 m | 23"72 (2023) | ||||||||||||||||
| Lungo | 7,03 m |
||||||||||||||||
| Triplo | 14,13 m (indoor - 2023) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 marzo 2026 | |||||||||||||||||
Agate de Sousa (São Tomé, 8 giugno 2000) è una lunghista e velocista saotomense naturalizzata portoghese.
Dal 2019 vive in Portogallo,[1] nel 2023 ha chiesto ed ottenuto la doppia cittadinanza, che le ha permesso di gareggiare con il Portogallo.
Nel 2024 vince la medaglia di bronzo ai campionati europei. Nel 2026 sale sul gradino più alto del podio ai mondiali indoor di Toruń.[2]
| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,91 m | 12-6-2024 | ||
| 2023 | 7,03 m | 27-5-2023 | ||
| 2022 | 6,81 m | 5-6-2022 | ||
| 2021 | 6,68 m(i) | 10-1-2021 | ||
| 2020 | 6,26 m | 8-8-2020 | ||
| 2019 | 6,05 m | 29-8-2019 |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In rappresentanza di | ||||||
| 2017 | Mondiali U18 | 100 m piani | Batteria | dns | ||
| 2019 | Giochi panafricani | 100 m piani | Batteria | 12"20 | ||
| Salto in lungo | 7ª | 6,05 m | ||||
| In rappresentanza di | ||||||
| 2024 | Europei | Salto in lungo | 6,91 m | |||
| Giochi olimpici | Salto in lungo | 24ª (q) | 6,34 m | |||
| 2025 | Giochi mondiali universitari | Salto in lungo | 6,70 m | |||
| Mondiali | Salto in lungo | 6ª | 6,67 m | |||
| 2026 | Mondiali indoor | Salto in lungo | 6,92 m | |||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.