États des États-Unis par population

Liste des États des États-Unis (plus le district de Columbia) classés par population, en ordre décroissant à la suite du recensement de 2010, du recensement de 2020 et d'une estimation officielle de 2023[1].

Carte des États des États-Unis selon leur population estimée en 2022.
Rang État Population
(recensement et rang en 2000)[2]
Population
(recensement et rang en 2010)[3]
Population
(recensement et rang en 2020)[4]
Population
(estimation de 2023)[1]
1 Drapeau de la Californie Californie 33 871 648 (1) 37 253 956 (1) 39 538 223 (1) 38 965 193
2 Drapeau du Texas Texas 20 851 820 (2) 25 145 561 (2) 29 145 505 (2) 30 503 301
3 Drapeau de la Floride Floride 15 982 378 (4) 18 801 310 (4) 21 538 187 (3) 22 610 726
4 Drapeau de l'État de New York New York 18 976 457 (3) 19 378 102 (3) 20 201 249 (4) 19 571 216
5 Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 12 281 054 (6) 12 702 379 (6) 13 002 700 (5) 12 961 683
6 Drapeau de l'Illinois Illinois 12 419 293 (5) 12 830 632 (5) 12 812 508 (6) 12 549 689
7 Drapeau de l'Ohio Ohio 11 353 140 (7) 11 536 504 (7) 11 799 448 (7) 11 785 935
8 Drapeau de la Géorgie (États-Unis) Géorgie 8 186 453 (10) 9 687 653 (9) 10 711 908 (8) 11 029 227
9 Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord 8 049 313 (11) 9 535 483 (10) 10 439 388 (9) 10 835 491
10 Drapeau du Michigan Michigan 9 938 444 (8) 9 883 640 (8) 10 077 331 (10) 10 037 261
11 Drapeau du New Jersey New Jersey 8 414 350 (9) 8 791 894 (11) 9 288 994 (11) 9 290 841
12 Drapeau de la Virginie Virginie 7 078 515 (12) 8 001 024 (12) 8 631 393 (12) 8 715 698
13 Drapeau de l'État de Washington Washington 5 894 121 (15) 6 724 540 (13) 7 705 281 (13) 7 812 880
14 Drapeau de l'Arizona Arizona 5 130 632 (20) 6 392 017 (16) 7 151 502 (14) 7 431 344
15 Drapeau du Tennessee Tennessee 5 689 283 (16) 6 346 105 (17) 6 910 840 (16) 7 126 489
16 Drapeau du Massachusetts Massachusetts 6 349 097 (13) 6 547 629 (14) 7 029 917 (15) 7 001 399
17 Drapeau de l'Indiana Indiana 6 080 485 (14) 6 483 802 (15) 6 785 528 (17) 6 862 199
18 Drapeau du Missouri Missouri 5 595 211 (17) 5 988 927 (18) 6 154 913 (19) 6 196 156
19 Drapeau du Maryland Maryland 5 296 486 (19) 5 773 552 (19) 6 177 224 (18) 6 180 253
20 Drapeau du Wisconsin Wisconsin 5 363 675 (18) 5 686 986 (20) 5 893 718 (20) 5 910 955
21 Drapeau du Colorado Colorado 4 301 261 (24) 5 029 196 (22) 5 773 714 (21) 5 877 610
22 Drapeau du Minnesota Minnesota 4 919 479 (21) 5 303 925 (21) 5 706 494 (22) 5 737 915
23 Drapeau de la Caroline du Sud Caroline du Sud 4 012 012 (26) 4 625 364 (24) 5 118 425 (23) 5 373 555
24 Drapeau de l'Alabama Alabama 4 447 100 (23) 4 779 736 (23) 5 024 279 (24) 5 108 468
25 Drapeau de la Louisiane Louisiane 4 468 976 (22) 4 533 372 (25) 4 657 757 (25) 4 573 749
26 Drapeau du Kentucky Kentucky 4 041 769 (25) 4 339 367 (26) 4 505 836 (26) 4 526 154
27 Drapeau de l'Oregon Oregon 3 421 399 (28) 3 831 074 (27) 4 237 256 (27) 4 233 358
28 Drapeau de l'Oklahoma Oklahoma 3 450 654 (27) 3 751 351 (28) 3 959 353 (28) 4 053 824
29 Drapeau du Connecticut Connecticut 3 405 565 (29) 3 574 097 (29) 3 605 944 (29) 3 617 176
30 Drapeau de l'Utah Utah 2 233 169 (34) 2 763 885 (34) 3 271 616 (30) 3 417 734
31 Drapeau de l'Iowa Iowa 2 926 324 (30) 3 046 355 (30) 3 190 369 (31) 3 207 004
- Drapeau de Porto Rico Porto Rico 3 808 610 3 725 789 3 285 874 3 205 691
32 Drapeau du Nevada Nevada 1 998 257 (35) 2 700 551 (35) 3 104 614 (32) 3 194 176
33 Drapeau de l'Arkansas Arkansas 2 673 400 (33) 2 915 918 (32) 3 011 524 (33) 3 067 732
34 Drapeau du Kansas Kansas 2 688 418 (32) 2 853 118 (33) 2 937 880 (35) 2 940 546
35 Drapeau du Mississippi Mississippi 2 844 658 (31) 2 967 297 (31) 2 961 279 (34) 2 939 690
36 Drapeau du Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique 1 819 046 (36) 2 059 179 (36) 2 117 522 (36) 2 114 371
37 Drapeau du Nebraska Nebraska 1 711 263 (38) 1 826 341 (38) 1 961 504 (37) 1 978 379
38 Drapeau de l'Idaho Idaho 1 293 953 (39) 1 567 582 (39) 1 839 106 (38) 1 964 726
39 Drapeau de la Virginie-Occidentale Virginie-Occidentale 1 808 344 (37) 1 852 994 (37) 1 793 716 (39) 1 770 071
40 Drapeau d'Hawaï Hawaï 1 211 537 (42) 1 360 301 (40) 1 455 271 (40) 1 435 138
41 Drapeau du New Hampshire New Hampshire 1 235 786 (41) 1 316 470 (42) 1 377 529 (41) 1 402 054
42 Drapeau du Maine Maine 1 274 923 (40) 1 328 361 (41) 1 362 359 (42) 1 395 722
43 Drapeau du Montana Montana 902 195 (44) 989 415 (44) 1 084 225 (44) 1 132 812
44 Drapeau de l'État de Rhode Island Rhode Island 1 048 319 (43) 1 052 567 (43) 1 097 379 (43) 1 095 962
45 Drapeau du Delaware Delaware 783 600 (45) 897 934 (45) 989 948 (45) 1 031 890
46 Drapeau du Dakota du Sud Dakota du Sud 754 844 (46) 814 180 (46) 886 667 (46) 919 318
47 Drapeau du Dakota du Nord Dakota du Nord 642 200 (47) 672 591 (48) 779 094 (47) 783 926
48 Drapeau de l'Alaska Alaska 626 932 (48) 710 231 (47) 733 391 (48) 733 406
Drapeau du district de Columbia Washington D.C. 572 059 601 723 689 545 678 972
49 Drapeau du Vermont Vermont 608 827 (49) 625 741 (49) 643 077 (49) 647 464
50 Drapeau du Wyoming Wyoming 493 782 (50) 563 626 (50) 576 851 (50) 584 057
Drapeau des États-Unis États-Unis 281 421 906 308 745 538 331 449 281 334 914 895

Notes et références

  1. a et b (en-US) Bureau du recensement des États-Unis, « State Population Totals and Components of Change: 2020-2023 », sur www.census.gov (consulté le )
  2. Bureau du recensement des États-Unis en 2000
  3. (en) « Resident Population Data: Population Change », Bureau du recensement des États-Unis, (consulté le )
  4. (en) Bureau du recensement des États-Unis, « 2020 Census Apportionment Results », sur census.gov, (consulté le )

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!