I am user talker 26, and i'll give you a hint of what i like: ♠,♣, ←→ ♥,♦.
Talker26
|
I am user talker 26, and i'll give you a hint of what i like: ♠,♣, ←→ ♥,♦.
I always put things i like here.



| Preceded by Proterozoic Eon | 542 Ma - Phanerozoic Eon - Present | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 Ma - Paleozoic Era - 251 Ma | 251 Ma - Mesozoic Era - 65 Ma | 65 Ma - Cenozoic Era - Present | ||||||||||
| Cambrian | Ordovician | Silurian | Devonian | Carboniferous | Permian | Triassic | Jurassic | Cretaceous | Paleogene | Neogene | Quaternary | |
{{Proterozoic eon}}
{{Hadean Footer}}
| Note name | Syllable | Pronunciation | Pitch class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| English | Romance | Italian | Anglicized | ||
| C♭ | Do♭ | do | /dɔ/ | /doʊ/ | 11 |
| C | Do | 0 | |||
| C♯ | Do♯ | 1 | |||
| D♭ | Re♭ | re | /rɛ/ | /reɪ/ | 1 |
| D | Re | 2 | |||
| D♯ | Re♯ | 3 | |||
| E♭ | Mi♭ | mi | /mi/ | /miː/ | 3 |
| E | Mi | 4 | |||
| E♯ | Mi♯ | 5 | |||
| F♭ | Fa♭ | fa | /fa/ | /fɑː/ | 4 |
| F | Fa | 5 | |||
| F♯ | Fa♯ | 6 | |||
| G♭ | Sol♭ | sol | /sɔl/ | /soʊl/ | 6 |
| G | Sol | 7 | |||
| G♯ | Sol♯ | 8 | |||
| A♭ | La♭ | la | /la/ | /lɑː/ | 8 |
| A | La | 9 | |||
| A♯ | La♯ | 10 | |||
| B♭ | Si♭ | si | /si/ | /siː/ | 10 |
| B | Si | 11 | |||
| B♯ | Si♯ | 0 | |||
| Note name | Syllable | Pitch class | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Romance | Traditional [1] |
5 sharps / 5 flats [1][2][3] |
Hullah [4] |
Shearer [5] |
Siler [6] |
Sotorrio [7] | ||||
| C |
Do |
do | – | duf | daw | du | (pe) | 10 | |||
| C♭ | Do♭ | – | du | de | do | (tsi) | 11 | ||||
| C | Do | do | do | do | da | do | 0 | ||||
| C♯ | Do♯ | di | da | di | de | ga | 1 | ||||
| C |
Do |
– | das | dai | di | (re) | 2 | ||||
| D |
Re |
re | – | raf | raw | ru | (do) | 0 | |||
| D♭ | Re♭ | ra | ra | ra | ro | ga | 1 | ||||
| D | Re | re | re | re | ra | Re | 2 | ||||
| D♯ | Re♯ | ri | ri | ri | re | nu | 3 | ||||
| D |
Re |
– | ris | rai | ri | (mi) | 4 | ||||
| E |
Mi |
mi | – | mef | maw | mu | (re) | 2 | |||
| E♭ | Mi♭ | me | me | me | mo | nu | 3 | ||||
| E | Mi | mi | mi | mi | ma | mi | 4 | ||||
| E♯ | Mi♯ | – | mis | mai | me | (fa) | 5 | ||||
| E |
Mi |
– | mish | – | mi | (jur) | 6 | ||||
| F |
Fa |
fa | – | fof | faw | fu | (nu) | 3 | |||
| F♭ | Fa♭ | – | fo | fe | fo | (mi) | 4 | ||||
| F | Fa | fa | fa | fa | fa | Fa | 5 | ||||
| F♯ | Fa♯ | fi | fe | fi | fe | jur | 6 | ||||
| F |
Fa |
– | fes | fai | fi | (sol) | 7 | ||||
| G |
Sol |
sol | – | sulf | saw | su | (fa) | 5 | |||
| G♭ | Sol♭ | se | sul | se | so | jur | 6 | ||||
| G | Sol | sol | sol | so | sa | sol | 7 | ||||
| G♯ | Sol♯ | si | sal | si | se | ki | 8 | ||||
| G |
Sol |
– | sals | sai | si | (la) | 9 | ||||
| A |
La |
la | – | lof | law | lu | (sol) | 7 | |||
| A♭ | La♭ | le | lo | le | lo | ki | 8 | ||||
| A | La | la | la | la | la | la | 9 | ||||
| A♯ | La♯ | li | le | li | le | pe | 10 | ||||
| A |
La |
– | les | lai | li | (tsi) | 11 | ||||
| B |
Si |
si | – | sef | taw | tu | (la) | 9 | |||
| B♭ | Si♭ | te | se | te | to | pe | 10 | ||||
| B | Si | ti | si | ti | ta | tsi | 11 | ||||
| B♯ | Si♯ | – | sis | tai | te | (do) | 0 | ||||
| B |
Si |
– | sish | – | ti | (ga) | 1 | ||||
| A dash ("–") means that the source(s) did not specify a syllable. | |||||||||||
The order of the notes go like this: Do4, Di4/Ra4, Re4, Ri4/Me4, Mi4, Fa4, Fi4/Se4, So4, Si4/Le4, La4, Li4/Te4, Ti4 & Do5.
| Scientific designation | Helmholtz designation | Octave name | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| C-1 | C͵͵͵ or ͵͵͵C | Subsubcontra | 8.176 |
| C0 | C͵͵ or ͵͵C | Subcontra | 16.352 |
| C1 | C͵ or ͵C | Contra | 32.703 |
| C2 | C | Great | 65.406 |
| C3 | c | Small | 130.813 |
| C4 (Middle C) | c′ | One-lined | 261.626 |
| C5 | c′′ | Two-lined | 523.251 |
| C6 | c′′′ | Three-lined | 1046.502 |
| C7 | c′′′′ | Four-lined | 2093.005 |
| C8 | c′′′′′ | Five-lined | 4186.009 |
| C9 | c′′′′′′ | Six-lined | 8372.018 |
| Scientific designation | Helmholtz designation | Octave name | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| D-1 | D͵͵͵ or ͵͵͵D | Subsubcontra | 9.177 |
| D0 | D͵͵ or ͵͵D | Subcontra | 18.354 |
| D1 | D͵ or ͵D | Contra | 36.708 |
| D2 | D | Great | 73.416 |
| D3 | d | Small | 146.832 |
| D4 (Middle D) | d′ | One-lined | 293.665 |
| D5 | d′′ | Two-lined | 587.33 |
| D6 | d′′′ | Three-lined | 1174.659 |
| D7 | d′′′′ | Four-lined | 2349.318 |
| D8 | d′′′′′ | Five-lined | 4698.636 |
| D9 | d′′′′′′ | Six-lined | 9397.273 |
| Scientific designation | Helmholtz designation | Octave name | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| E-1 | E͵͵͵ or ͵͵͵E | Subsubcontra | 10.301 |
| E0 | E͵͵ or ͵͵E | Subcontra | 20.602 |
| E1 | E͵ or ͵E | Contra | 41.204 |
| E2 | E | Great | 82.407 |
| E3 | e | Small | 164.814 |
| E4 (Middle E) | e′ | One-lined | 329.628 |
| E5 | e′′ | Two-lined | 659.255 |
| E6 | e′′′ | Three-lined | 1318.51 |
| E7 | e′′′′ | Four-lined | 2637.021 |
| E8 | e′′′′′ | Five-lined | 5274.041 |
| E9 | e′′′′′′ | Six-lined | 10548.082 |
| Scientific designation | Helmholtz designation | Octave name | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| F-1 | F͵͵͵ | Subsubcontra | 10.913 |
| F0 | F͵͵ | Subcontra | 21.827 |
| F1 | F͵ | Contra | 43.654 |
| F2 | F | Great | 87.307 |
| F3 | f | Small | 174.614 |
| F4 | f′ | One-lined | 349.228 |
| F5 | f′′ | Two-lined | 698.457 |
| F6 | f′′′ | Three-lined | 1396.913 |
| F7 | f′′′′ | Four-lined | 2793.826 |
| F8 | f′′′′′ | Five-lined | 5587.652 |
| F9 | f′′′′′′ | Six-lined | 11175.303 |
| Scientific designation | Helmholtz designation | Octave name | Frequency (Hz) |
|---|---|---|---|
| G-1 | G͵͵͵ or ͵͵͵G | Subsubcontra | 12.25 |
| G0 | G͵͵ or ͵͵G | Subcontra | 24.5 |
| G1 | G͵ or ͵G | Contra | 48.999 |
| G2 | G | Great | 97.999 |
| G3 | g | Small | 195.998 |
| G4 | g′ | One-lined | 391.995 |
| G5 | g′′ | Two-lined | 783.991 |
| G6 | g′′′ | Three-lined | 1567.982 |
| G7 | g′′′′ | Four-lined | 3135.964 |
| G8 | g′′′′′ | Five-lined | 6271.927 |
| G9 | g′′′′′′ | Six-lined | 12543.854 |


| Group | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogen & alkali metals |
Alkaline earth metals | Triels | Tetrels | Pnictogens | Chalcogens | Halogens | Noble gases | ||||||||||||
| Period |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
Primordial From decay Synthetic Border shows natural occurrence of the element
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
| Uue | Ubn | Ute | Uqn | Uqu | Uqb | Uqt | Uqq | Uqp | Uqh | Uqs | Uqo | Uqe | Upn | Upu | Upb | Upt | Upq | Upp | Uph | Ups | Upo | Upe | Uhn | Uhu | Uhb | Uht | Uhq | Uhp | Uhh | Uhs | Uho | |||||||||||
| Uhe | Usn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | Ubo | Ube | Utn | Utu | Utb | Utt | Utq | Utp | Uth | Uts | Uto | |||||||||||||||||||||||||
| Usu | Usb | Ust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 Ubu |
122 Ubb |
123 Ubt |
124 Ubq |
125 Ubp |
126 Ubh |
127 Ubs |
128 Ubo |
129 Ube |
130 Utn |
131 Utu |
132 Utb |
133 Utt |
134 Utq |
135 Utp |
136 Uth |
137 Uts |
138 Uto |
| 121 Usu |
122 Usb |
123 Ust |
| Helium | Neon | Argon (with some Hg in the "Ar" image) |
Krypton | Xenon |
I can't put Antarctica because there isn't one.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.