Ang Bayan ng Macabebe ay isang ika-3 na klaseng bayan sa lalawigan ng Pampanga, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 82,933 sa may 17,956
Macabebe Bayan ng Macabebe | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Pampanga na nagpapakita sa lokasyon ng Macabebe. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 14°54′29″N 120°42′56″E / 14.9081°N 120.7156°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
| Lalawigan | Pampanga | |
| Distrito | — 0305410000 | |
| Mga barangay | 25 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Manghalalal | 45,766 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 105.16 km2 (40.60 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 82,933 | |
| • Kapal | 790/km2 (2,000/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 17,956 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-1 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 12.95% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 286.3 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 534.7 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 292.2 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 284 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 2018 | |
| PSGC | 0305410000 | |
| Kodigong pantawag | 45 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | wikang Kapampangan Tagalog | |
Ang Bayan ng Macabebe ay isang ika-3 na klaseng bayan sa lalawigan ng Pampanga, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 82,933 sa may 17,956 na kabahayan.
Ang bayan ng Macabebe ay nahahati sa 25 mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 14,405 | — |
| 1918 | 16,100 | +0.74% |
| 1939 | 20,149 | +1.07% |
| 1948 | 17,647 | −1.46% |
| 1960 | 27,888 | +3.89% |
| 1970 | 39,017 | +3.41% |
| 1975 | 42,397 | +1.68% |
| 1980 | 45,830 | +1.57% |
| 1990 | 55,505 | +1.93% |
| 1995 | 59,469 | +1.30% |
| 2000 | 65,346 | +2.04% |
| 2007 | 70,332 | +1.02% |
| 2010 | 70,777 | +0.23% |
| 2015 | 75,850 | +1.33% |
| 2020 | 78,151 | +0.63% |
| 2024 | 82,933 | +1.44% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.