Ang Bacolor (pagbigkas: bá•ko•lor, Kapampangan: Baculud) ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Pampanga, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay
Bacolor Bayan ng Bacolor | ||
|---|---|---|
| ||
Mapa ng Pampanga na nagpapakita sa lokasyon ng Bacolor. | ||
![]() | ||
| Mga koordinado: 14°59′54″N 120°39′10″E / 14.998428°N 120.65265°E | ||
| Bansa | ||
| Rehiyon | Gitnang Luzon (Rehiyong III) | |
| Lalawigan | Pampanga | |
| Distrito | — 0305404000 | |
| Mga barangay | 21 (alamin) | |
| Pamahalaan | ||
| • Punong-bayan | Eduardo "Diman" G. Datu | |
| • Manghalalal | 49,890 botante (2025) | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 71.70 km2 (27.68 milya kuwadrado) | |
| Populasyon (Senso ng 2024) | ||
| • Kabuuan | 59,361 | |
| • Kapal | 830/km2 (2,100/milya kuwadrado) | |
| • Kabahayan | 11,679 | |
| Ekonomiya | ||
| • Kaurian ng kita | ika-3 klase ng kita ng bayan | |
| • Antas ng kahirapan | 6.48% (2021)[2] | |
| • Kita | ₱ 346.2 million (2024) | |
| • Aset | ₱ 1,102 million (2024) | |
| • Pananagutan | ₱ 370 million (2024) | |
| • Paggasta | ₱ 277.1 million (2024) | |
| Kodigong Pangsulat | 2001 | |
| PSGC | 0305404000 | |
| Kodigong pantawag | 45 | |
| Uri ng klima | Tropikal na monsoon na klima | |
| Mga wika | wikang Kapampangan Tagalog | |
Ang Bacolor (pagbigkas: bá•ko•lor, Kapampangan: Baculud) ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Pampanga, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2024, ito ay may populasyon na 59,361 sa may 11,679 na kabahayan. Noong kapanahunan ng pananakop ng mga Ingles sa Pilipinas, naging kabisera ng pamahalaang ni Gubernador Heneral Simon de Anda y Salazar ang bayan noong 1762 hanggag 1764. Ito ang dating kabiserang bayan ng Pampanga bago ilipat ang panlalawigang kabisera sa kalapit na Lungsod ng San Fernando noong 1904. Nang ang bayan ay kabisera pa ng Pilipinas, ang mga tanggapang panlalawigan ay pansamantalang dinala sa Factoria (ngayon ay San Isidro, Nueva Ecija). Ang bayan ay lubos na nalibing ng ilang mga talampakan ng lahar mula sa Bulkang Pinatubo. na may pinakamalalang pagdaloy na bumalot sa gitnang bayan noong 1995.
Ang bayan ng Bacolor ay nahahati sa 21 mga barangay.
|
|
| Taon | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1903 | 13,493 | — |
| 1918 | 15,302 | +0.84% |
| 1939 | 19,129 | +1.07% |
| 1948 | 22,920 | +2.03% |
| 1960 | 29,634 | +2.16% |
| 1970 | 40,212 | +3.10% |
| 1975 | 46,044 | +2.75% |
| 1980 | 50,942 | +2.04% |
| 1990 | 67,259 | +2.82% |
| 1995 | 13,097 | −26.40% |
| 2000 | 16,147 | +4.59% |
| 2007 | 25,238 | +6.35% |
| 2010 | 31,508 | +8.41% |
| 2015 | 39,460 | +4.38% |
| 2020 | 48,066 | +4.24% |
| 2024 | 59,361 | +5.20% |
| Sanggunian: PSA[3][4][5][6] | ||
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.