Ang Kiev ay ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Ukranya. Matatagpuan ito sa hilagang-gitnang bahagi ng bansa, katabi ng Ilog Dnieper. Sa sistema ng organi
Kiev | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kabiserang lungsod na may espesyal na katayuan ng | |||||
| |||||
| Palayaw: | |||||
| Awit: Yak tebe ne liubyty, Kyieve mii! | |||||
![]() Interactive map of Kyiv | |||||
| Mga koordinado: 50°27′00″N 30°31′24″E / 50.45000°N 30.52333°E | |||||
| Country | Ukraine | ||||
| Municipality | Kyiv | ||||
| Founded | 482 KP (officially)[3] | ||||
| Ipinangalan kay (sa) | Kyi | ||||
| City council | Kyiv City Council | ||||
| Districts | |||||
| Pamahalaan | |||||
| • Mayor and Head of City State Administration | Vitali Klitschko[4][5] | ||||
| Lawak | |||||
| • Kabiserang lungsod na may espesyal na katayuan ng | 839 km2 (324 milya kuwadrado) | ||||
| Taas | 179 m (587 tal) | ||||
| Populasyon (1 January 2021) | |||||
| • Kabiserang lungsod na may espesyal na katayuan ng | |||||
| • Ranggo | 1st in Ukraine 7th in Europe | ||||
| • Kapal | 3,299/km2 (8,540/milya kuwadrado) | ||||
| • Metro | 3,475,000[6] of the Kyiv metropolitan area | ||||
| Tawag sa tagalugar | Kyivan,[7][8] Kievan[9] | ||||
| GDP | |||||
| • Total | ₴1.276 trillion (€30.3 billion) | ||||
| • Per capita | ₴431,616 (€10,200) | ||||
| Sona ng oras | UTC+2 (EET) | ||||
| • Tag-init (DST) | UTC+3 (EEST) | ||||
| Postal code | 01xxx–04xxx | ||||
| Kodigo ng lugar | +380 44 | ||||
| Kodigo ng ISO 3166 | UA-30 | ||||
| Vehicle registration plate | AA, KA (before 2004: КА, КВ, КЕ, КН, КІ, KT) | ||||
| FIPS code | UP12 | ||||
| Websayt | kyivcity.gov.ua | ||||
Ang Kiev ay ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Ukranya. Matatagpuan ito sa hilagang-gitnang bahagi ng bansa, katabi ng Ilog Dnieper. Sa sistema ng organisasyong administratibo-teritoryal ng Ukranya, tumataglay ang Kiev ng espesyal na katayuan batay sa Saligang Batas na hindi bahagi ng anumang rehiyon, bagama't ito ang sentrong pang-administratibo ng Oblast ng Kiev.
Ito ang sentrong politikal, sosyo-ekonomiko, pantransportasyon, pang-edukasyon, pang-agham, istorikal, kultural, at espirituwal ng bansa, na naglilingkod bilang punong-tanggapan ng mga sentral na awtoridad, dayuhang misyon, at karamihan ng mga negosyo at pampublikong asosasyon.
Noong 1 Enero 2021, ang populasyon nito ay 2,962,180, at itinalaga ito bilang ang ikapitong pinakamataong lungsod sa Europa.
<ref> tag;
walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang Number of present population of Ukraine 1 January 2022); $2
<ref> tag;
walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang KKMs5614); $2
<ref> tag;
walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang Poroshenko appoints Klitschko head of Kyiv city administration - decree); $2
Ang lathalaing ito na tungkol sa Ukraine ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.