Ang Klausen (Italyano: Chiusa [ˈkjuːza]; Ladin: Tluses o Tlüses) ay isang urbanong comune (komuna o munisipalidad) sa Lalawigang Awtonomo ng Bolzano, rehiyon
Klausen | ||
|---|---|---|
| Gemeinde Klausen Comune di Chiusa Chemum de Tluses | ||
| ||
| Kamalian ng Lua na sa Module:Location_map na nasa linyang 526: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/Italy Trentino-Alto Adigiol" does not exist. | ||
| Mga koordinado: 46°38′N 11°34′E / 46.633°N 11.567°E | ||
| Bansa | Italya | |
| Rehiyon | Trentino-Alto Adigiol | |
| Lalawigan | Lalawigang Awtonomo ng Bolzano (BZ) | |
| Mga frazione | Gufidaun (Gudon), Latzfons (Lazfons), Verdings (Verdignes) | |
| Pamahalaan | ||
| • Mayor | Peter Gasser | |
| Lawak | ||
| • Kabuuan | 51.29 km2 (19.80 milya kuwadrado) | |
| Taas | 523 m (1,716 tal) | |
| Populasyon (2018-01-01)[2] | ||
| • Kabuuan | 5,235 | |
| • Kapal | 100/km2 (260/milya kuwadrado) | |
| Tawag sa tagalugar | Aleman:Klausner Italyano: chiusani | |
| Sona ng oras | UTC+1 (CET) | |
| • Tag-init (DST) | UTC+2 (CEST) | |
| Kodigong Postal | 39043 | |
| Kodigo sa pagpihit | 0472 | |
| Websayt | gemeinde.klausen.bz.it | |
Ang Klausen (Italyano: Chiusa [ˈkjuːza]; Ladin: Tluses o Tlüses) ay isang urbanong comune (komuna o munisipalidad) sa Lalawigang Awtonomo ng Bolzano, rehiyon ng Trentino-Alto Adigio, hilagang Italya, na matatagpuan mga 20 kilometro (12 mi) hilagang-silangan ng lungsod ng Bolzano. Isa ito sa I Borghi più belli d'Italia ("Ang mga pinakamagandang nayon ng Italya").[3]
Noong Nobyembre 30, 2010, mayroon itong populasyon na 5144 at may lawak na 51.4 kilometro kuwadrado (19.8 mi kuw).[4]
Ang Klausen ay may hangganan sa mga sumusunod na munisipalidad: Feldthurns, Lajen, Sarntal, Vahrn, Villanders, at Villnöß.
Ang munisipalidad ng Klausen ay naglalaman ng mga frazione (mga subdibisyon, pangunahin na mga nayon at pamayanan) ng Gufidaun (Gudon), Latzfons (Lazfons), at Verdings (Verdignes).
Unang binanggit ang Klausen noong 1027, sa isang dokumentong inilabas ni Emperador Conrado II, bilang Clausa sub Sabiona sita, ibig sabihin ay bangin sa ibaba ng Abadia ng Säben.[5]
Ayon sa senso noong 2011, 91.30% ng populasyon ang nagsasalita ng Aleman, 7.88% Italyano, at 0.81% Ladin bilang unang wika.[6]
| Taon | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1921 | 2,588 | — |
| 1931 | 3,218 | +24.3% |
| 1936 | 3,107 | −3.4% |
| 1951 | 3,344 | +7.6% |
| 1961 | 3,632 | +8.6% |
| 1971 | 3,958 | +9.0% |
| 1981 | 4,098 | +3.5% |
| 1991 | 4,284 | +4.5% |
| 2001 | 4,613 | +7.7% |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.