กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

33 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.80% (เพิ่มขึ้น2.72%)
  First party Second party
 
Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
เลือกตั้งล่าสุด 27 9[a]
ที่นั่งก่อนหน้า 30 6
ที่นั่งที่ชนะ 23 10
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 7 เพิ่มขึ้น 4
คะแนนเสียง 1,277,669 1,209,508
% 44.64 42.26

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร แบบแบ่งเขต

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 33 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 3 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

ภาพรวม

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ประชาธิปัตย์ 1,277,669 44.64% ลดลง8.44%
เพื่อไทย 1,209,508 42.26% เพิ่มขึ้น1.74%
อื่น ๆ 374,794 13.10% เพิ่มขึ้น6.70%
ผลรวม 2,861,971 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
44.64%
เพื่อไทย
  
42.26%
อื่น ๆ
  
13.10%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือก ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 37,895 55.59% 20,257 29.71% 10,022 14.70% 68,174 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 49,952 56.62% 26,336 29.85% 11,930 13.53% 88,218 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 46,144 54.21% 27,984 32.88% 10,988 12.91% 85,116 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 42,814 51.99% 29,046 35.27% 10,486 12.73% 82,346 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 35,401 41.90% 37,653 44.57% 11,430 13.53% 84,484 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 48,208 45.12% 44,669 41.81% 13,966 13.07% 106,843 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 36,058 46.75% 30,949 40.13% 10,124 13.13% 77,131 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 40,939 45.77% 36,839 41.18% 11,675 13.05% 89,453 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 39,783 45.78% 35,963 41.38% 11,162 12.84% 86,908 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 10 28,542 41.42% 31,306 45.43% 9,065 13.15% 68,913 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 11 29,403 39.76% 32,690 44.20% 11,861 16.04% 73,954 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 12 26,828 36.67% 37,244 50.90% 9,093 12.43% 73,165 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 13 31,749 33.93% 50,321 53.78% 11,491 12.28% 93,561 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 14 40,134 39.56% 47,593 46.91% 13,721 13.53% 101,448 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 35,801 46.43% 30,913 40.09% 10,388 13.47% 77,102 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 16 45,444 43.80% 45,850 44.19% 12,465 12.01% 103,759 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 17 38,652 44.02% 38,666 44.04% 10,483 11.94% 87,801 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 18 35,803 43.19% 37,559 45.30% 9,543 11.51% 82,905 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 19 31,049 41.94% 33,854 45.72% 9,136 12.34% 74,039 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 20 25,922 32.75% 43,352 54.77% 9,884 12.49% 79,158 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 21 40,289 48.44% 31,714 38.13% 11,178 13.44% 83,181 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 22 47,615 48.12% 38,323 38.73% 13,010 13.15% 98,948 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 23 46,344 47.55% 38,265 39.26% 12,850 13.19% 97,459 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 24 42,920 48.65% 32,651 37.01% 12,650 14.34% 88,221 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 25 40,242 45.12% 37,637 42.20% 11,317 12.69% 89,196 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 26 44,587 43.74% 43,253 42.43% 14,107 13.84% 101,947 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 27 32,322 42.00% 35,574 46.23% 9,053 11.76% 76,949 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 28 37,043 41.69% 41,032 46.18% 10,774 12.13% 88,849 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 29 35,148 44.23% 34,216 43.05% 10,107 12.72% 79,471 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 30 44,231 44.62% 41,948 42.32% 12,950 13.06% 99,129 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 31 46,614 44.21% 44,469 42.53% 14,349 13.61% 105,432 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 32 40,053 43.10% 40,034 42.08% 12,843 13.82% 92,930 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 33 33,740 44.52% 31,348 41.37% 10,693 13.82% 75,781 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 1,277,669 44.64% 1,209,508 42.26% 374,794 13.10% 2,861,971 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งกรุงเทพมหานคร)

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
ประชาธิปัตย์ 33 1,356,672 50.06% 23 ลดลง6 69.70%
เพื่อไทย 33 1,246,057 45.98% 10 เพิ่มขึ้น4 30.30%
อื่น ๆ 245 107,333 3.96% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 311 2,710,062 100.00% 33 ลดลง3 100.00%
คะแนนเสียง
ประชาธิปัตย์
  
50.06%
เพื่อไทย
  
45.98%
อื่น ๆ
  
3.96%
ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์
  
69.70%
เพื่อไทย
  
30.30%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

เขตการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 40,328 63.60% 20,230 31.91% 2,847 4.49% 63,405 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 2 52,178 63.16% 26,956 32.63% 3,475 4.21% 82,609 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 3 47,982 59.85% 29,976 37.39% 2,218 2.76% 80,176 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 4 44,621 58.05% 29,749 38.70% 2,496 3.25% 76,866 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 5 37,528 47.41% 38,206 48.26% 3,429 4.33% 79,163 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 51,501 51.25% 45,792 45.57% 3,192 3.18% 100,485 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 7 38,470 52.43% 32,692 44.55% 2,214 3.02% 73,376 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 8 43,293 51.10% 38,187 45.08% 3,237 3.82% 84,717 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 9 42,352 50.87% 37,602 45.16% 3,301 3.97% 83,255 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 10 32,306 49.51% 30,596 46.89% 2,349 3.60% 65,251 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 11 25,704 35.82% 28,376 39.55% 17,673 24.63% 71,753 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 12 30,675 43.16% 38,351 53.97% 2,040 2.87% 71,066 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 13 33,805 37.69% 51,765 57.71% 4,126 4.60% 89,696 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 14 41,735 43.52% 49,829 51.96% 4,342 4.52% 95,906 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 37,260 51.08% 32,737 44.88% 2,954 4.04% 72,951 100.00% ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่ง
เขต 16 47,425 48.03% 48,690 49.31% 2,632 2.66% 98,747 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 17 39,634 47.20% 42,450 50.56% 1,882 2.24% 83,966 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 18 37,910 47.96% 39,058 49.41% 2,077 2.63% 79,045 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 19 32,667 46.36% 36,530 51.84% 1,269 1.80% 70,466 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 20 26,256 35.04% 44,914 59.94% 3,766 5.02% 74,936 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 21 42,754 54.24% 33,317 42.47% 2,756 3.29% 78,827 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 22 50,467 54.33% 39,437 42.46% 2,987 3.21% 92,891 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 23 47,993 52.51% 39,668 43.40% 3,736 4.09% 91,397 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 24 44,689 54.21% 35,789 43.42% 1,952 2.37% 82,430 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 25 44,140 52.14% 38,399 45.36% 2,122 2.50% 84,661 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 26 46,910 49.13% 45,092 47.22% 3,486 3.65% 95,488 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 27 38,137 51.90% 33,475 45.56% 1,867 2.54% 73,479 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 28 41,601 49.12% 40,465 47.78% 2,630 3.10% 84,696 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 29 37,932 50.47% 34,457 45.85% 2,769 3.68% 75,158 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 30 48,362 51.12% 43,420 45.90% 2,817 2.98% 94,599 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 31 50,192 50.36% 46,693 46.85% 2,778 2.79% 99,663 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 32 43,407 49.53% 40,942 46.72% 3,281 3.75% 87,630 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
เขต 33 36,458 51.13% 32,217 45.18% 2,633 3.69% 71,308 100.00% ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง
ผลรวม 1,356,672 50.06% 1,246,057 45.98% 107,333 3.96% 2,710,062 100.00%

การเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

 •  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรุงเทพมหานคร
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 1,209,508 42.26
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 7,173 0.25
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 5,805 0.20
ประชากรไทย (4) 1,858 0.06
รักประเทศไทย (5) 214,246 7.49
พลังชล (6) 2,454 0.09
ประชาธรรม (7) 346 0.01
ดำรงไทย (8) 164 0.01
พลังมวลชน (9) 1,676 0.06
ประชาธิปัตย์ (10) 1,277,669 44.64
ไทยพอเพียง (11) 1,678 0.06
รักษ์สันติ (12) 83,892 2.93
ไทยเป็นสุข (13) 380 0.01
กิจสังคม (14) 8,497 0.30
ไทยเป็นไท (15) 346 0.01
ภูมิใจไทย (16) 8,191 0.29
แทนคุณแผ่นดิน (17) 1,008 0.04
เพื่อฟ้าดิน (18) 611 0.02
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 631 0.02
การเมืองใหม่ (20) 1,322 0.05
ชาติไทยพัฒนา (21) 10,864 0.38
เสรีนิยม (22) 347 0.01
ชาติสามัคคี (23) 287 0.01
บำรุงเมือง (24) 294 0.01
กสิกรไทย (25) 415 0.01
มาตุภูมิ (26) 12,589 0.44
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 203 0.01
พลังสังคมไทย (28) 110 0.00
เพื่อประชาชนไทย (29) 376 0.01
มหาชน (30) 2,986 0.10
ประชาชนชาวไทย (31) 188 0.01
รักแผ่นดิน (32) 337 0.01
ประชาสันติ (33) 2,013 0.07
ความหวังใหม่ (34) 875 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 305 0.01
พลังคนกีฬา (36) 992 0.03
พลังชาวนาไทย (37) 359 0.01
ไทยสร้างสรรค์ (38) 96 0.00
เพื่อนเกษตรไทย (39) 535 0.02
มหารัฐพัฒนา (40) 345 0.01
บัตรดี 2,861,971 93.55
บัตรเสีย 59,402 1.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 138,099 4.51
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 3,059,472 71.80
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,260,951 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15เขต 16เขต 17เขต 18เขต 19เขต 20เขต 21เขต 22เขต 23เขต 24เขต 25เขต 26เขต 27เขต 28เขต 29เขต 30เขต 31เขต 32เขต 33

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ เจิมมาศ จึงเลิศศิริ (10)* 40,328 63.60
เพื่อไทย พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ (1) 20,230 31.91
รักษ์สันติ ศิริ หวังบุญเกิด (12)✔ 2,193 3.46
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประวิทย์ ติยะปัญจนิตย์ (2) 338 0.53
กิจสังคม บุญล้อม อิงคเวทย์ (14) 137 0.22
ประชาสันติ จุลดา รุ่งจิรโรจน์ (33) 88 0.14
เพื่อฟ้าดิน ข้าพุทธ ขาวดารา (18) 42 0.07
ความหวังใหม่ ชัยธนพล ศรีจิวังษา (34) 28 0.04
เพื่อนเกษตรไทย วรา บัณฑุนาค (39) 21 0.03
ผลรวม 63,405 100.00
บัตรดี 63,405 83.39
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8,344 10.97
บัตรเสีย 4,284 5.63
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,033 70.71
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,531 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 2

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยเขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ (10)* 52,178 63.16
เพื่อไทย หม่อมหลวงณัฎฐพล เทวกุล (1) 26,956 32.63
รักษ์สันติ อมริสา ตัณสถิตย์ (12) 2,413 2.92
กิจสังคม วุฒิชัย พฤกธารา (14) 335 0.41
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน มนตรี ฐิรโฆไท (2) 314 0.38
ประชาสันติ ธรรมม์ชัย รุ่งจริโรจน์ (33) 267 0.32
การเมืองใหม่ สัณฑดล มิตรานนท์ (20) 67 0.08
เพื่อฟ้าดิน หนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ (18) 32 0.04
เพื่อนเกษตรไทย พัท บุญยศ (39) 25 0.03
ความหวังใหม่ จีราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์ (34) 22 0.03
ผลรวม 82,609 100.00
บัตรดี 82,609 84.32
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,794 10.00
บัตรเสีย 5,567 5.68
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,970 69.80
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,368 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 3

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยเขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล (10)* 47,982 59.85
เพื่อไทย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ (1)✔ 29,976 37.39
รักษ์สันติ จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน (12) 1,726 2.15
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อรัญ พันธุมจินดา (2) 165 0.21
กิจสังคม ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล (14) 162 0.20
ชาติไทยพัฒนา วิรัช วีระสกุลรักษ์ (21) 78 0.10
เพื่อฟ้าดิน ใบบุญ ชาติบุญนิยม (18) 58 0.07
ความหวังใหม่ จิตรกร เจนทัตถการกิจ (34) 29 0.04
ผลรวม 80,176 100.00
บัตรดี 80,176 86.81
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,971 7.55
บัตรเสีย 5,213 5.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,360 68.83
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 134,186 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 4

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยเขตคลองเตย และเขตวัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อนุชา บูรพชัยศรี (10)* 44,621 58.05
เพื่อไทย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ (1) 29,749 38.70
รักษ์สันติ พันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ (12) 1,531 1.99
กิจสังคม สมพิศ ผอบเพ็ชร (14) 335 0.44
มาตุภูมิ เอกราช หวังนุช (26) 322 0.42
ชาติไทยพัฒนา วิบูลย์ วีระพงษ์ประดิษฐ์ (21) 112 0.15
เพื่อนเกษตรไทย มนัส มิตรเจริญ (39) 79 0.10
ประชาสันติ ทศพล บรรลือศิลป์ (33) 60 0.08
เพื่อฟ้าดิน ประกายขวัญ ปัญญาพร (18) 57 0.07
ผลรวม 76,866 100.00
บัตรดี 76,866 86.35
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6,528 7.33
บัตรเสีย 5,621 6.31
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,015 66.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,672 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 5

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยเขตดุสิต และเขตราชเทวี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ลีลาวดี วัชโรบล (1) 38,206 48.26
ประชาธิปัตย์ จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี (10) 37,528 47.41
รักษ์สันติ ประจวบ อึ๊งภากรณ์ (12)✔ 2,576 3.25
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน โสภณ ดำนุ้ย (2) 408 0.52
ชาติไทยพัฒนา ศิริลักษณ์ นิลพัฒน์ (21) 125 0.16
กิจสังคม ชาต ศรีสุดดี (14) 123 0.16
ประชาสันติ วรากร ทุมพร (33) 82 0.10
เพื่อประชาชนไทย พันโท เจริญ นุชอุดม (29) 49 0.06
ความหวังใหม่ วัชรินทร์ รัตนนาม (34) 29 0.04
เพื่อฟ้าดิน วิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ (18) 20 0.03
พลังคนกีฬา ศิวดล ศรีวัฒนะ (36) 17 0.02
ผลรวม 79,163 100.00
บัตรดี 79,163 87.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,929 6.54
บัตรเสีย 5,524 6.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,616 65.50
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,354 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 6

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยเขตดินแดง และเขตพญาไท

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ธนา ชีรวินิจ (10)* 51,501 51.25
เพื่อไทย กวี ณ ลำปาง (1) 45,792 45.57
รักษ์สันติ นเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย (12) 2,193 2.18
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (2) 388 0.39
กิจสังคม มลฤดี สร้อยธรรมา (14) 222 0.22
ชาติไทยพัฒนา สุภารัตน์ ไตรทศพร (21) 168 0.17
พลังคนกีฬา เกรียงศักดิ์ แสงประดับ (36) 67 0.07
ประชาสันติ ประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง (33) 66 0.07
เพื่อฟ้าดิน สว่าง คุณานุรักษพงศ์ (18) 32 0.03
ชาติสามัคคี ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ประทุมวัน (23) 29 0.03
ความหวังใหม่ สรารัตน์ เรืองศรี (34) 27 0.03
ผลรวม 100,485 100.00
บัตรดี 100,485 87.61
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,994 6.97
บัตรเสีย 6,222 5.42
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 114,701 72.36
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 158,519 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 7

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยเขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (10)✔ 38,470 52.43
เพื่อไทย อนุตตมา อมรวิวัฒน์ (1) 32,692 44.55
รักษ์สันติ วัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา (12) 1,619 2.21
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ธเนศวร มหาธนินวงศ์ (2) 168 0.23
กิจสังคม ไพฑูรย์ เครือนาค (14) 132 0.18
ชาติไทยพัฒนา สุชาติ นันทนานิมิตกุล (21) 99 0.13
ประชาสันติ กฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร (33) 46 0.06
เพื่อฟ้าดิน ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ (18) 41 0.06
ประชากรไทย เอกสิทธิ์ หมวดทอง (4) 38 0.05
ความหวังใหม่ มาลีรัฏฐ์ เอี้ยวสกุล (34) 36 0.05
พลังคนกีฬา สกาว เรือนจันทร์ (36) 35 0.05
ผลรวม 73,376 100.00
บัตรดี 73,376 89.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,481 5.49
บัตรเสีย 3,786 4.64
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81,643 72.05
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 113,321 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 8

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยเขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ สรรเสริญ สมะลาภา (10)* 43,293 51.10
เพื่อไทย สิงห์ทอง บัวชุม (1) 38,187 45.08
รักษ์สันติ บุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์ (12) 2,516 2.97
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2) 273 0.32
กิจสังคม สุภาพ ศรีชัย (14) 204 0.24
ประชาสันติ ชะฎา ทุยไธสง (33) 99 0.12
เพื่อฟ้าดิน ตะวันธรรม ข่าทิพย์พาที (18) 70 0.08
พลังมวลชน ว่าที่ร้อยโท เกียรติสณ พุสดี (9) 49 0.06
ชาติสามัคคี พรรณี บุญมา (23) 26 0.03
ผลรวม 84,717 100.00
บัตรดี 84,717 89.53
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,319 5.62
บัตรเสีย 4,586 4.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 94,622 74.09
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,709 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

เขต 9

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยเขตจตุจักร

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 กรุงเทพมหานคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี (10)* 42,352 50.87
เพื่อไทย วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (1) 37,602 45.16
รักษ์สันติ ร้อยเอก หม่อมหลวงเกียรติเกษม เกษมสันต์ (12) 2,536 3.05
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร (2) 203 0.24
กิจสังคม อภิชาติ รัตรสาร (14) 178 0.21
