Program Studi: Sastra Inggris
Status Prodi | : | Aktif |
Perguruan Tinggi | : | Sastra Inggris |
Kode Program Studi | : | 79202 |
Nama Program Studi | : | Sastra Inggris |
Jenjang | : | S1 |
Tanggal Berdiri | : | 17 Juni 1996 |
SK Penyelenggaraan | : | 7331/D/T/K-N/2011 |
Tanggal SK | : | 2011-06-07 |
Rasio Dosen : Mahasiswa | : | |
Gelar Lulusan | : | |
Deskripsi | : | |
Visi | : | menjadikan prodi sastra inggris pada tahun 2026 adalah menjadi prodi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tnggi kelas dunia yang memiliki komitmen dan integritas yang kuat dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang bahasa, sastra, dan kebudayaan, adaptf terhadap perubahan yang terjadi serta memiliki kecerdasan dalam membangun jiwa kewirausahaan. |
Misi | : | 1. menyelenggarakan tridharma perguruan tnggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna (stakeholders) jasa pendidikan tnggi; 2. menyelenggarakan pendidikan tnggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna (stakeholders) jasa pendidikan tnggi dalam memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat; 3. menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tnggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tnggi; 4. membentuk insan akademik yang menjunjung tnggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keberagaman budaya dunia; 5. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas. |
Kompetensi | : | |
Capaian Pembelajaran | : | |
Alamat | : | Jalan Raya Bandung-Sumedang km 21 Jatinangor |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 022-7796482 |
Faximile | : | (022) 7796482 |
: | ||
Website | : |
Dosen Program Studi:
# | Pendidikan | Nama Dosen | Gelar | Ikatan Kerja |
1. | S3 | YPSI SOERIA SOEMANTRI | Dr Dr M.Hum Dra | |
2. | S3 | LIA MAULIA INDRAYANI | M.Hum M.Hum Dra | |
3. | S3 | ELVI CITRARESMANA | Dr M.Hum S.S | |
4. | S3 | EKANING KRISNAWATI | Dr. Dr. S.Pd | |
5. | S3 | TISNA PRABASMORO | PhD M.Si S.S | |
6. | S2 | ERLINA | M.Hum Dra | |
7. | S2 | EKO WAHYU KOESHANDOYO | M.Hum S.S. | |
8. | S2 | RASUS BUDHYONO | M.Hum S.S. | |
9. | S2 | BIMA BAYUSENA | M.Hum S.S. | |
10. | S2 | LESTARI | M.A. S.S. | |
11. | S2 | LESTARI MANGGONG | M.A. S.S. | |
12. | S2 | TAUFIQ HANAFI | S.S. | |
13. | S2 | RATNA ERIKA MAWARRANI | M.Hum S.S. | |
14. | S2 | KASNO PAMUNGKAS | M.Hum S.S. | |
15. | S2 | SANDYA MAULANA | M.Hum | |
16. | S2 | KRISWANDA KRISHNAPATRIA | M.Hum S.S. | |
17. | S2 | RIMA FEBRIANI | M.Hum S.S. | |
18. | S2 | RANDY RIDWANSYAH | M.Hum S.S |