Onondaga County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 2.021 km² en telt 458.336 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Syracuse.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 168.735 | | — |
1910 | 200.298 | | 18,7% |
1920 | 241.465 | | 20,6% |
1930 | 291.606 | | 20,8% |
1940 | 295.108 | | 1,2% |
1950 | 341.719 | | 15,8% |
1960 | 423.028 | | 23,8% |
1970 | 472.746 | | 11,8% |
1980 | 463.920 | | −1,9% |
1990 | 468.973 | | 1,1% |
2000 | 458.336 | | −2,3% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |