Chautauqua County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 2.751 km² en telt 139.750 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Mayville.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 88.314 | | — |
1910 | 105.126 | | 19,0% |
1920 | 115.348 | | 9,7% |
1930 | 126.457 | | 9,6% |
1940 | 123.580 | | −2,3% |
1950 | 135.189 | | 9,4% |
1960 | 145.377 | | 7,5% |
1970 | 147.305 | | 1,3% |
1980 | 146.925 | | −0,3% |
1990 | 141.895 | | −3,4% |
2000 | 139.750 | | −1,5% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |