Fulton County is een county in de Amerikaanse staat New York.
De county heeft een landoppervlakte van 1.285 km² en telt 55.073 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Johnstown.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 42.842 | | — |
1910 | 44.534 | | 3,9% |
1920 | 44.927 | | 0,9% |
1930 | 46.560 | | 3,6% |
1940 | 48.597 | | 4,4% |
1950 | 51.021 | | 5,0% |
1960 | 51.304 | | 0,6% |
1970 | 52.637 | | 2,6% |
1980 | 55.153 | | 4,8% |
1990 | 54.191 | | −1,7% |
2000 | 55.073 | | 1,6% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |