Hunterdon County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 1.114 km² en telt 121.989 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Flemington.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 34.507 | | — |
1910 | 33.569 | | −2,7% |
1920 | 32.885 | | −2,0% |
1930 | 34.728 | | 5,6% |
1940 | 36.766 | | 5,9% |
1950 | 42.736 | | 16,2% |
1960 | 54.107 | | 26,6% |
1970 | 69.718 | | 28,9% |
1980 | 87.361 | | 25,3% |
1990 | 107.776 | | 23,4% |
2000 | 121.989 | | 13,2% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |