Gloucester County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 841 km² en telt 254.673 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Woodbury.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 31.905 | | — |
1910 | 37.368 | | 17,1% |
1920 | 48.224 | | 29,1% |
1930 | 70.802 | | 46,8% |
1940 | 72.219 | | 2,0% |
1950 | 91.727 | | 27,0% |
1960 | 134.840 | | 47,0% |
1970 | 172.681 | | 28,1% |
1980 | 199.917 | | 15,8% |
1990 | 230.082 | | 15,1% |
2000 | 254.673 | | 10,7% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |